Ton v Eijk
Persoonlijke resultaten Gebroeders van Eijk 7e Ronde
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19-04-2025 | Jacques v Eijk | 21 | 18 | 30 | 0.600 | 2 | 5 | 0.600 | |
2 | 19-04-2025 | Cees v Eijk | 21 | 20 | 4 | 5.000 | 1 | 4 | 5.000 | |
3 | 19-04-2025 | Jos v Eijk | 21 | 21 | 28 | 0.750 | 1 | 4 | 0.750 | |
4 | 19-04-2025 | Jos v Eijk | 21 | 19 | 30 | 0.633 | 0 | 4 | 0 | |
5 | 01-02-2025 | Cees v Eijk | 21 | 14 | 30 | 0.466 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 01-02-2025 | Hans v Eijk | 21 | 16 | 30 | 0.533 | 2 | 0 | 0.533 | |
7 | 01-02-2025 | Jacques v Eijk | 21 | 20 | 30 | 0.666 | 2 | 0 | 0.666 | |
8 | 01-02-2025 | Michel v Eijk | 21 | 19 | 30 | 0.633 | 2 | 0 | 0.633 | |
9 | 01-02-2025 | Jos v Eijk | 21 | 18 | 30 | 0.600 | 2 | 0 | 0.600 | |
9 | 189 | 165 | 242 | 0.681 | 12.000 | 5 | 5.000 | 1.333 |
Ton v Eijk
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Gebroeders van Eijk 7e Ronde
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |