Poule 1. Te spelen partijen Gebroeders van Eijk 7e Ronde
Terug
| CEi | HEi | JEi | JEi | MEi | TEi | ||
| Cees v Eijk (21) | xxxxx | 01-02 | 01-02 | 01-02 | 01-02 | 01-02 | 0 |
| Hans v Eijk (21) | 01-02 | xxxxx | 01-02 | 01-02 | 01-02 | 01-02 | 0 |
| Jacques v Eijk (21) | 01-02 | 01-02 | xxxxx | 01-02 | 01-02 | 01-02 | 0 |
| Jos v Eijk (21) | 01-02 | 01-02 | 01-02 | xxxxx | 01-02 | 01-02 | 0 |
| Michel v Eijk (21) | 01-02 | 01-02 | 01-02 | 01-02 | xxxxx | 01-02 | 0 |
| Ton v Eijk (21) | 01-02 | 01-02 | 01-02 | 01-02 | 01-02 | xxxxx | 0 |
