Beek, Hans van
Persoonlijke resultaten drieband-klein vanaf aug 2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | gew | verl | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-11--0001 | Bosman, Peter | 13 | 5 | 41 | 0.121 | 0.385 | 0 | 0 | 1 | 0.121 | |
| 2 | 30-11--0001 | Beeksma, Hans | 13 | 13 | 40 | 0.325 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0.325 | |
| 3 | 30-11--0001 | Beeksma, Hans | 13 | 13 | 47 | 0.276 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0.276 | |
| 4 | 30-11--0001 | Beeksma, Hans | 13 | 13 | 44 | 0.295 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0.295 | |
| 4 | 52 | 44 | 172 | 0.255 | 3.385 | 0 | 3 | 1 | 0.325 | 0.846 |
Beek, Hans van
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden drieband-klein vanaf aug 2025
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Appers, Dick |
| 2 | Biesheuvel, Wil |
| 3 | Bolscher, Johan van 't |
| 4 | Bosman, Frans |
| 5 | Bosman, Jan |
| 6 | Cann, Jacques van |
| 7 | Groenewegen, Louis |
| 8 | Kleef, Martin van |
| 9 | Koppenol, Jacques |
| 10 | Kroonstuiver, Rob |
| 11 | Laurey, Jean |
| 12 | Lemaire, Huub |
| 13 | Loos, Ben |
| 14 | Nelissen, Janpiet |
| 15 | Oudewetering, Hans vd |
| 16 | Peters, Hans |
| 17 | Pieron, Joan |
| 18 | Plaatsman, Frank |
| 19 | Putte, Nico van der |
| 20 | Rood, René |
| 21 | Sliggers, Johan |
| 22 | Spruijt, Harry |
| 23 | Tuinbeek, Berend |
| 24 | Verdonkschot, Hans |
| 25 | Vlaar, Gerard |
| 26 | Wentink, Pim |
