Beeksma, Hans
Persoonlijke resultaten drieband-klein vanaf aug 2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | gew | verl | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-11--0001 | Pieron, Joan | 14 | 14 | 45 | 0.311 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0.311 | |
| 2 | 30-11--0001 | Pieron, Joan | 14 | 14 | 47 | 0.297 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0.297 | |
| 3 | 30-11--0001 | Beek, Hans van | 14 | 9 | 40 | 0.225 | 0.643 | 0 | 0 | 1 | 0.225 | |
| 4 | 30-11--0001 | Beek, Hans van | 14 | 5 | 47 | 0.106 | 0.357 | 0 | 0 | 1 | 0.106 | |
| 5 | 30-11--0001 | Beek, Hans van | 14 | 4 | 44 | 0.090 | 0.286 | 0 | 0 | 1 | 0.090 | |
| 5 | 70 | 46 | 223 | 0.206 | 3.286 | 0 | 2 | 3 | 0.311 | 0.657 |
Beeksma, Hans
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden drieband-klein vanaf aug 2025
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Appers, Dick |
| 2 | Biesheuvel, Wil |
| 3 | Bolscher, Johan van 't |
| 4 | Bosman, Frans |
| 5 | Bosman, Jan |
| 6 | Bosman, Peter |
| 7 | Cann, Jacques van |
| 8 | Groenewegen, Louis |
| 9 | Kleef, Martin van |
| 10 | Koppenol, Jacques |
| 11 | Kroonstuiver, Rob |
| 12 | Laurey, Jean |
| 13 | Lemaire, Huub |
| 14 | Loos, Ben |
| 15 | Nelissen, Janpiet |
| 16 | Oudewetering, Hans vd |
| 17 | Peters, Hans |
| 18 | Plaatsman, Frank |
| 19 | Putte, Nico van der |
| 20 | Rood, René |
| 21 | Sliggers, Johan |
| 22 | Spruijt, Harry |
| 23 | Tuinbeek, Berend |
| 24 | Verdonkschot, Hans |
| 25 | Vlaar, Gerard |
| 26 | Wentink, Pim |
