Bosman, Peter
Persoonlijke resultaten drieband-klein vanaf aug 2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | gew | verl | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30-11--0001 | Beek, Hans van | 18 | 18 | 41 | 0.439 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0.439 | |
| 1 | 18 | 18 | 41 | 0.439 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0.439 | 1.000 |
Bosman, Peter
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden drieband-klein vanaf aug 2025
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Appers, Dick |
| 2 | Beeksma, Hans |
| 3 | Biesheuvel, Wil |
| 4 | Bolscher, Johan van 't |
| 5 | Bosman, Frans |
| 6 | Bosman, Jan |
| 7 | Cann, Jacques van |
| 8 | Groenewegen, Louis |
| 9 | Kleef, Martin van |
| 10 | Koppenol, Jacques |
| 11 | Kroonstuiver, Rob |
| 12 | Laurey, Jean |
| 13 | Lemaire, Huub |
| 14 | Loos, Ben |
| 15 | Nelissen, Janpiet |
| 16 | Oudewetering, Hans vd |
| 17 | Peters, Hans |
| 18 | Pieron, Joan |
| 19 | Plaatsman, Frank |
| 20 | Putte, Nico van der |
| 21 | Rood, René |
| 22 | Sliggers, Johan |
| 23 | Spruijt, Harry |
| 24 | Tuinbeek, Berend |
| 25 | Verdonkschot, Hans |
| 26 | Vlaar, Gerard |
| 27 | Wentink, Pim |
