Poule 6. Te spelen partijen Kampioenschap 't Vrijthof Libre 2025
Terug
| B(T | B(J | H(Y | H(B | L(V | S(M | ||
| Boetzkes (Tonny) (50) | xxxxx | 08-04 | 08-04 | 15-04 | 04-04 | 04-04 | 0 |
| Bressers (Jan) (28) | 08-04 | xxxxx | 08-04 | 04-04 | 11-04 | 04-04 | 0 |
| Hooghuis (Yvonne) (20) | 08-04 | 08-04 | xxxxx | 15-04 | 08-04 | 15-04 | 0 |
| Hubers (Boris) (34) | 15-04 | 04-04 | 15-04 | xxxxx | 04-04 | 11-04 | 0 |
| Loo vd (Vincent) (30) | 04-04 | 11-04 | 08-04 | 04-04 | xxxxx | 11-04 | 0 |
| Schoot vd (Maarten) (48) | 04-04 | 04-04 | 15-04 | 11-04 | 11-04 | xxxxx | 0 |
