Jack Wendriks
Persoonlijke resultaten Maandagavond driebanden 2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30-06-2025 | Tonnie Rooijakkers | 12 | 9 | 48 | 0.187 | 7 | 3 | 0.187 | |
2 | 30-06-2025 | Andre Broeke | 12 | 12 | 35 | 0.342 | 10 | 2 | 0.342 | |
3 | 23-06-2025 | Cees Verstraeten | 12 | 12 | 39 | 0.307 | 10 | 2 | 0.307 | |
4 | 31-03-2025 | Wil Roovers | 12 | 12 | 29 | 0.413 | 10 | 2 | 0.413 | |
5 | 31-03-2025 | Leo Gabriels | 12 | 4 | 37 | 0.108 | 3 | 2 | 0.108 | |
6 | 24-03-2025 | Sjaak vd Weijden | 12 | 12 | 45 | 0.266 | 10 | 3 | 0.266 | |
7 | 10-03-2025 | Ton Gorissen | 12 | 12 | 54 | 0.222 | 10 | 2 | 0.222 | |
7 | 84 | 73 | 287 | 0.254 | 60 | 3 | 0.413 | 8. |
Jack Wendriks
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Maandagavond driebanden 2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Andre Broeke | 2e keer |
2 | Cees Verstraeten | 2e keer |
3 | Jeroen de kock | 1e keer |
4 | Jeroen de kock | 2e keer |
5 | Joop Broeders | 1e keer |
6 | Joop Broeders | 2e keer |
7 | Leo Gabriels | 2e keer |
8 | Paul Vergouwen | 1e keer |
9 | Paul Vergouwen | 2e keer |
10 | Peter Bierman | 1e keer |
11 | Peter Bierman | 2e keer |
12 | Peter Eversdijk | 1e keer |
13 | Peter Eversdijk | 2e keer |
14 | Sjaak vd Weijden | 2e keer |
15 | Ton Gorissen | 2e keer |
16 | Tonnie Rooijakkers | 2e keer |
17 | Wil Roovers | 2e keer |