Cees Verstraeten
Persoonlijke resultaten Maandagavond driebanden 2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23-06-2025 | Leo Gabriels | 13 | 4 | 37 | 0.108 | 3 | 1 | 0.108 | |
2 | 23-06-2025 | Jack Wendriks | 13 | 11 | 39 | 0.282 | 8 | 2 | 0.282 | |
3 | 12-05-2025 | Leo Gabriels | 13 | 11 | 43 | 0.255 | 8 | 2 | 0.255 | |
4 | 12-05-2025 | Sjaak vd Weijden | 13 | 13 | 23 | 0.565 | 10 | 3 | 0.565 | |
5 | 07-04-2025 | Andre Broeke | 13 | 13 | 30 | 0.433 | 10 | 2 | 0.433 | |
6 | 24-03-2025 | Joop Broeders | 13 | 13 | 36 | 0.361 | 10 | 2 | 0.361 | |
7 | 24-03-2025 | Ton Gorissen | 13 | 13 | 43 | 0.302 | 10 | 2 | 0.302 | |
8 | 17-03-2025 | Wil Roovers | 13 | 13 | 25 | 0.520 | 10 | 3 | 0.520 | |
8 | 104 | 91 | 276 | 0.329 | 69 | 3 | 0.565 | 8. |
Cees Verstraeten
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Maandagavond driebanden 2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Andre Broeke | 2e keer |
2 | Jack Wendriks | 2e keer |
3 | Jeroen de kock | 1e keer |
4 | Jeroen de kock | 2e keer |
5 | Joop Broeders | 2e keer |
6 | Paul Vergouwen | 1e keer |
7 | Paul Vergouwen | 2e keer |
8 | Peter Bierman | 1e keer |
9 | Peter Bierman | 2e keer |
10 | Peter Eversdijk | 1e keer |
11 | Peter Eversdijk | 2e keer |
12 | Sjaak vd Weijden | 2e keer |
13 | Ton Gorissen | 2e keer |
14 | Tonnie Rooijakkers | 1e keer |
15 | Tonnie Rooijakkers | 2e keer |
16 | Wil Roovers | 2e keer |