Jeroen de kock
Persoonlijke resultaten Maandagavond driebanden 2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-05-2025 | Leo Gabriels | 16 | 6 | 23 | 0.260 | 3 | 2 | 0.260 | |
| 2 | 19-05-2025 | Joop Broeders | 16 | 16 | 37 | 0.432 | 10 | 3 | 0.432 | |
| 3 | 12-05-2025 | Ton Gorissen | 16 | 16 | 38 | 0.421 | 10 | 2 | 0.421 | |
| 4 | 05-05-2025 | Wil Roovers | 16 | 16 | 40 | 0.400 | 10 | 2 | 0.400 | |
| 5 | 10-03-2025 | Andre Broeke | 16 | 14 | 38 | 0.368 | 8 | 4 | 0.368 | |
| 5 | 80 | 68 | 176 | 0.386 | 41 | 4 | 0.432 | 8. |
Jeroen de kock
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Maandagavond driebanden 2025
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Andre Broeke | 2e keer |
| 2 | Cees Verstraeten | 1e keer |
| 3 | Cees Verstraeten | 2e keer |
| 4 | Gerard Sep | 1e keer |
| 5 | Gerard Sep | 2e keer |
| 6 | Jack Wendriks | 1e keer |
| 7 | Jack Wendriks | 2e keer |
| 8 | Joop Broeders | 2e keer |
| 9 | Leo Gabriels | 2e keer |
| 10 | Paul Vergouwen | 1e keer |
| 11 | Paul Vergouwen | 2e keer |
| 12 | Peter Bierman | 1e keer |
| 13 | Peter Bierman | 2e keer |
| 14 | Peter Eversdijk | 1e keer |
| 15 | Peter Eversdijk | 2e keer |
| 16 | Sjaak vd Weijden | 1e keer |
| 17 | Sjaak vd Weijden | 2e keer |
| 18 | Ton Gorissen | 2e keer |
| 19 | Tonnie Rooijakkers | 1e keer |
| 20 | Tonnie Rooijakkers | 2e keer |
| 21 | Wil Roovers | 2e keer |
