Paul Vergouwen
Persoonlijke resultaten Maandagavond driebanden 2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08-09-2025 | Sjaak vd Weijden | 23 | 19 | 30 | 0.633 | 8 | 6 | 0.633 | |
2 | 08-09-2025 | Wil Roovers | 23 | 18 | 45 | 0.400 | 7 | 4 | 0.400 | |
3 | 18-08-2025 | Cees Verstraeten | 23 | 23 | 53 | 0.433 | 10 | 2 | 0.433 | |
4 | 18-08-2025 | Andre Broeke | 23 | 12 | 41 | 0.292 | 5 | 2 | 0.292 | |
5 | 28-07-2025 | Sjaak vd Weijden | 23 | 23 | 43 | 0.534 | 10 | 3 | 0.534 | |
6 | 21-07-2025 | Ton Gorissen | 23 | 22 | 65 | 0.338 | 9 | 4 | 0.338 | |
7 | 14-07-2025 | Wil Roovers | 23 | 7 | 28 | 0.250 | 3 | 2 | 0.250 | |
8 | 07-07-2025 | Leo Gabriels | 23 | 23 | 35 | 0.657 | 10 | 5 | 0.657 | |
9 | 30-06-2025 | Ton Gorissen | 23 | 16 | 65 | 0.246 | 6 | 2 | 0.246 | |
9 | 207 | 163 | 405 | 0.402 | 68 | 6 | 0.657 | 7. |
Paul Vergouwen
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Maandagavond driebanden 2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Andre Broeke | 2e keer |
2 | Cees Verstraeten | 2e keer |
3 | Gerard Sep | 1e keer |
4 | Gerard Sep | 2e keer |
5 | Jack Wendriks | 1e keer |
6 | Jack Wendriks | 2e keer |
7 | Jeroen de kock | 1e keer |
8 | Jeroen de kock | 2e keer |
9 | Joop Broeders | 1e keer |
10 | Joop Broeders | 2e keer |
11 | Leo Gabriels | 2e keer |
12 | Peter Bierman | 1e keer |
13 | Peter Bierman | 2e keer |
14 | Peter Eversdijk | 1e keer |
15 | Peter Eversdijk | 2e keer |
16 | Tonnie Rooijakkers | 1e keer |
17 | Tonnie Rooijakkers | 2e keer |