Ton Gorissen
Persoonlijke resultaten Maandag avond libre 2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23-06-2025 | Wil Roovers | 27 | 11 | 20 | 0.550 | 4 | 3 | 0.550 | |
2 | 26-05-2025 | Sjaak vd Weijden | 27 | 15 | 26 | 0.576 | 5 | 2 | 0.576 | |
3 | 05-05-2025 | Tonnie Rooijakkers | 27 | 20 | 29 | 0.689 | 7 | 3 | 0.689 | |
4 | 14-04-2025 | Andre Broeke | 27 | 24 | 36 | 0.666 | 8 | 5 | 0.666 | |
5 | 07-04-2025 | Jack Wendriks | 27 | 27 | 23 | 1.173 | 10 | 5 | 1.173 | |
6 | 17-03-2025 | Cees Verstraeten | 27 | 27 | 15 | 1.800 | 10 | 7 | 1.800 | |
6 | 162 | 124 | 149 | 0.832 | 44 | 7 | 1.800 | 7. |
Ton Gorissen
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Maandag avond libre 2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Andre Broeke | 2e keer |
2 | Cees Verstraeten | 2e keer |
3 | Gerard Sep | 1e keer |
4 | Gerard Sep | 2e keer |
5 | Jack Wendriks | 2e keer |
6 | Joop Broeders | 1e keer |
7 | Joop Broeders | 2e keer |
8 | Leo Gabriels | 1e keer |
9 | Leo Gabriels | 2e keer |
10 | Paul Vergouwen | 1e keer |
11 | Paul Vergouwen | 2e keer |
12 | Peter Bierman | 1e keer |
13 | Peter Bierman | 2e keer |
14 | Peter Eversdijk | 1e keer |
15 | Peter Eversdijk | 2e keer |
16 | Sjaak vd Weijden | 2e keer |
17 | Tonnie Rooijakkers | 2e keer |
18 | Wil Roovers | 2e keer |