Paul Vergouwen
Persoonlijke resultaten Maandag avond libre 2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-09-2025 | Andre Broeke | 83 | 51 | 31 | 1.645 | 6 | 1 | 1.645 | |
2 | 01-09-2025 | Gerard Sep | 83 | 66 | 29 | 2.275 | 7 | 14 | 2.275 | |
3 | 25-08-2025 | Jack Wendriks | 83 | 79 | 30 | 2.633 | 9 | 12 | 2.633 | |
4 | 28-07-2025 | Ton Gorissen | 83 | 83 | 24 | 3.458 | 10 | 14 | 3.458 | |
5 | 21-07-2025 | Wil Roovers | 83 | 83 | 19 | 4.368 | 10 | 13 | 4.368 | |
6 | 07-07-2025 | Sjaak vd Weijden | 83 | 83 | 30 | 2.766 | 10 | 13 | 2.766 | |
6 | 498 | 445 | 163 | 2.730 | 52 | 14 | 4.368 | 8. |
Paul Vergouwen
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Maandag avond libre 2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Andre Broeke | 2e keer |
2 | Cees Verstraeten | 1e keer |
3 | Cees Verstraeten | 2e keer |
4 | Gerard Sep | 2e keer |
5 | Jack Wendriks | 2e keer |
6 | Joop Broeders | 1e keer |
7 | Joop Broeders | 2e keer |
8 | Leo Gabriels | 1e keer |
9 | Leo Gabriels | 2e keer |
10 | Peter Bierman | 1e keer |
11 | Peter Bierman | 2e keer |
12 | Peter Eversdijk | 1e keer |
13 | Peter Eversdijk | 2e keer |
14 | Sjaak vd Weijden | 2e keer |
15 | Ton Gorissen | 2e keer |
16 | Tonnie Rooijakkers | 1e keer |
17 | Tonnie Rooijakkers | 2e keer |
18 | Wil Roovers | 2e keer |