Andre Broeke
Persoonlijke resultaten Maandag avond bandstoten 2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-10-2025 | Paul Vergouwen | 37 | 25 | 34 | 0.735 | 6 | 4 | 0.735 | |
| 2 | 08-09-2025 | Wil Roovers | 37 | 37 | 30 | 1.233 | 10 | 6 | 1.233 | |
| 3 | 08-09-2025 | Gerard Sep | 37 | 35 | 28 | 1.250 | 9 | 3 | 1.250 | |
| 4 | 25-08-2025 | Sjaak vd Weijden | 37 | 37 | 18 | 2.055 | 10 | 9 | 2.055 | |
| 5 | 14-07-2025 | Jack Wendriks | 37 | 36 | 30 | 1.200 | 9 | 5 | 1.200 | |
| 6 | 07-07-2025 | Paul Vergouwen | 37 | 37 | 21 | 1.761 | 10 | 7 | 1.761 | |
| 7 | 02-06-2025 | Wil Roovers | 37 | 20 | 34 | 0.588 | 5 | 2 | 0.588 | |
| 8 | 05-05-2025 | Tonnie Rooijakkers | 37 | 23 | 16 | 1.437 | 6 | 6 | 1.437 | |
| 9 | 24-03-2025 | Ton Gorissen | 37 | 35 | 36 | 0.972 | 9 | 5 | 0.972 | |
| 9 | 333 | 285 | 247 | 1.153 | 74 | 9 | 2.055 | 8. |
Andre Broeke
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Maandag avond bandstoten 2025
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Cees Verstraeten | 1e keer |
| 2 | Cees Verstraeten | 2e keer |
| 3 | Gerard Sep | 2e keer |
| 4 | Jack Wendriks | 2e keer |
| 5 | Jeroen de kock | 1e keer |
| 6 | Jeroen de kock | 2e keer |
| 7 | Joop Broeders | 1e keer |
| 8 | Joop Broeders | 2e keer |
| 9 | Leo Gabriels | 1e keer |
| 10 | Leo Gabriels | 2e keer |
| 11 | Peter Bierman | 1e keer |
| 12 | Peter Bierman | 2e keer |
| 13 | Peter Eversdijk | 1e keer |
| 14 | Peter Eversdijk | 2e keer |
| 15 | Sjaak vd Weijden | 2e keer |
| 16 | Ton Gorissen | 2e keer |
| 17 | Tonnie Rooijakkers | 2e keer |
