Tonnie Rooijakkers
Persoonlijke resultaten Maandag avond bandstoten 2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30-06-2025 | Cees Verstraeten | 37 | 37 | 25 | 1.480 | 10 | 5 | 1.480 | |
2 | 26-05-2025 | Leo Gabriels | 37 | 37 | 24 | 1.541 | 10 | 5 | 1.541 | |
3 | 12-05-2025 | Jack Wendriks | 37 | 37 | 24 | 1.541 | 10 | 5 | 1.541 | |
4 | 05-05-2025 | Andre Broeke | 37 | 37 | 16 | 2.312 | 10 | 12 | 2.312 | |
5 | 14-04-2025 | Wil Roovers | 37 | 25 | 24 | 1.041 | 6 | 6 | 1.041 | |
6 | 07-04-2025 | Sjaak vd Weijden | 37 | 27 | 23 | 1.173 | 7 | 5 | 1.173 | |
6 | 222 | 200 | 136 | 1.470 | 53 | 12 | 2.312 | 8. |
Tonnie Rooijakkers
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Maandag avond bandstoten 2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Andre Broeke | 2e keer |
2 | Cees Verstraeten | 2e keer |
3 | Gerard Sep | 1e keer |
4 | Gerard Sep | 2e keer |
5 | Jack Wendriks | 2e keer |
6 | Jeroen de kock | 1e keer |
7 | Jeroen de kock | 2e keer |
8 | Joop Broeders | 1e keer |
9 | Joop Broeders | 2e keer |
10 | Leo Gabriels | 2e keer |
11 | Paul Vergouwen | 1e keer |
12 | Paul Vergouwen | 2e keer |
13 | Peter Bierman | 1e keer |
14 | Peter Bierman | 2e keer |
15 | Peter Eversdijk | 1e keer |
16 | Peter Eversdijk | 2e keer |
17 | Sjaak vd Weijden | 2e keer |
18 | Ton Gorissen | 1e keer |
19 | Ton Gorissen | 2e keer |
20 | Wil Roovers | 2e keer |