Maria Blom
Persoonlijke resultaten Combi '95 Libre ronde 3
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20-05-2025 | Guus Uijtterschoot | 35 | 35 | 40 | 0.875 | 11 | 4 | 0.875 | |
2 | 13-05-2025 | Johan van de Kruis | 35 | 23 | 26 | 0.884 | 6 | 5 | 0.884 | |
3 | 06-05-2025 | Nellie Kampert | 35 | 35 | 34 | 1.029 | 12 | 4 | 1.029 | |
4 | 29-04-2025 | Stefan Klok | 35 | 27 | 39 | 0.692 | 7 | 4 | 0.692 | |
5 | 22-04-2025 | Hans van Roosmalen | 35 | 16 | 19 | 0.842 | 4 | 2 | 0.842 | |
6 | 15-04-2025 | Frans Rooijakkers | 35 | 16 | 20 | 0.800 | 4 | 3 | 0.800 | |
7 | 15-04-2025 | Theo Tebbertman | 35 | 32 | 24 | 1.333 | 12 | 5 | 1.333 | |
8 | 01-04-2025 | Pascal Thijssen | 35 | 35 | 39 | 0.897 | 12 | 5 | 0.897 | |
8 | 280 | 219 | 241 | 0.908 | 68 | 5 | 1.333 | 8. |
Maria Blom
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Combi '95 Libre ronde 3
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |