Bruijn.de.H.

Persoonlijke resultaten 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 17-06-2025 kortland 31 31 28 1.107 10 4 1.107  
2 17-06-2025 Demper.D. 31 31 13 2.384 10 8 2.384  
3 10-06-2025 Plass.L. 31 31 28 1.107 10 4 1.107  
4 10-06-2025 Berg v.d. P 31 31 28 1.107 10 4 1.107  
5 03-06-2025 Sapulete.T. 31 31 16 1.937 10 9 1.937  
6 03-06-2025 Benen.H 31 31 22 1.409 10 9 1.409  
7 27-05-2025 Linden.v.d.C. 31 31 27 1.148 10 7 1.148  
8 27-05-2025 Berg v.d. P 31 16 24 0.666 5 3 0.666  
9 20-05-2025 Tahamata.J. 31 19 28 0.678 6 4 0.678  
10 20-05-2025 Meer..v.d.N.. 31 25 30 0.833 8 5 0.833  
11 13-05-2025 Meeteren.v.D. 31 31 28 1.107 10 8 1.107  
12 13-05-2025 Meijeren.v.J. 31 31 29 1.068 10 7 1.068  
13 06-05-2025 Graaf.d.D. 31 31 22 1.409 10 4 1.409  
14 06-05-2025 Multem.W. 31 19 27 0.703 6 3 0.703  
15 22-04-2025 Timmermans.A. 31 23 25 0.920 7 3 0.920  
16 22-04-2025 Vermaat.H. 31 21 30 0.700 6 6 0.700  
17 15-04-2025 Roosa.P. 31 30 26 1.153 9 5 1.153  
18 15-04-2025 Imminga.T 31 18 19 0.947 5 3 0.947  
19 08-04-2025 Mourik.J. 31 29 30 0.966 9 4 0.966  
20 08-04-2025 Jonge.d.L. 31 33 18 1.833 10 7 1.833  
20     620 543 498 1.090 171 9 2.384 8.

Bruijn.de.H.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal


Terug
nr tegenstander
1 Aken.v.A.
2 Bergen.v.W.
3 Blom.C.
4 Boer.denA.
5 Boers.G
6 Eeuwijk.v.E.
7 Gelderen.v.S.
8 Geleedts.C.
9 Geleijnse.B.
10 Geneuglijk.P.
11 Groot.d.T
12 Hazebroek.F.
13 Honkoop.H.
14 Klepke.H.
15 Kooten.v.G.
16 Luca.A.
17 Milligen.v.T.
18 Offerman.E.
19 Offerman.G.
20 Ouwerkerk.J.
21 Peereboom.H.
22 Pluijm.v.d.J.
23 Ponsen.R.
24 Ros.A.
25 Sapulette.A.
26 Schouten.G.
27 Schuiteboer.P
28 Speksnijder.H.
29 Stam.W.
30 Stans.C.
31 Stibbe.H.
32 Tol.v.L.
33 Velden.v.d.M.
34 Visser.W.
35 Vogelz.de Jong
36 Wol.K.
37 Zwijnenburg.T.