Geleedts.C.

Persoonlijke resultaten 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 10-06-2025 Offerman.G. 52 51 29 1.758 9 5 1.758  
2 10-06-2025 Vermaat.H. 52 39 30 1.300 7 6 1.300  
3 03-06-2025 Blom.C. 52 52 23 2.260 10 15 2.260  
4 03-06-2025 Benen.H 52 47 30 1.566 9 4 1.566  
5 27-05-2025 Plass.L. 52 28 28 1.000 5 5 1.000  
6 27-05-2025 Blom.C. 52 52 28 1.857 10 8 1.857  
7 20-05-2025 Gelderen.v.S. 52 34 17 2.000 6 11 2.000  
8 20-05-2025 Ros.A. 52 23 18 1.277 4 6 1.277  
9 13-05-2025 Meijeren.v.J. 52 50 30 1.666 9 8 1.666  
10 13-05-2025 Multem.W. 52 52 26 2.000 10 13 2.000  
11 06-05-2025 Imminga.T 52 37 30 1.233 7 5 1.233  
12 06-05-2025 Jonge.d.L. 52 43 20 2.150 8 7 2.150  
13 29-04-2025 Ponsen.R. 52 38 30 1.266 7 4 1.266  
14 29-04-2025 Meer..v.d.N.. 52 45 30 1.500 8 8 1.500  
15 22-04-2025 Boer.denA. 52 40 30 1.333 7 4 1.333  
16 22-04-2025 Schuiteboer.P 52 37 30 1.233 7 5 1.233  
17 08-04-2025 Blom.C. 52 52 18 2.888 10 11 2.888  
18 08-04-2025 Demper.D. 52 42 26 1.615 8 6 1.615  
19 01-04-2025 Gelderen.v.S. 52 24 30 0.800 4 4 0.800  
20 01-04-2025 Klepke.H. 52 29 15 1.933 5 9 1.933  
20     1040 815 518 1.573 150 15 2.888 7.

Geleedts.C.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal


Terug
nr tegenstander
1 Aken.v.A.
2 Berg v.d. P
3 Bergen.v.W.
4 Boers.G
5 Bruijn.de.H.
6 Eeuwijk.v.E.
7 Geleijnse.B.
8 Geneuglijk.P.
9 Graaf.d.D.
10 Groot.d.T
11 Hazebroek.F.
12 Honkoop.H.
13 Kooten.v.G.
14 kortland
15 Linden.v.d.C.
16 Luca.A.
17 Meeteren.v.D.
18 Milligen.v.T.
19 Mourik.J.
20 Offerman.E.
21 Ouwerkerk.J.
22 Peereboom.H.
23 Pluijm.v.d.J.
24 Roosa.P.
25 Sapulete.T.
26 Sapulette.A.
27 Schouten.G.
28 Speksnijder.H.
29 Stam.W.
30 Stans.C.
31 Stibbe.H.
32 Tahamata.J.
33 Timmermans.A.
34 Tol.v.L.
35 Velden.v.d.M.
36 Visser.W.
37 Vogelz.de Jong
38 Wol.K.
39 Zwijnenburg.T.