Graaf.d.D.

Persoonlijke resultaten 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 24-06-2025 Tol.v.L. 30 30 22 1.363 10 4 1.363  
2 24-06-2025 Benen.H 30 30 29 1.034 10 4 1.034  
3 17-06-2025 Boer.denA. 30 30 27 1.111 10 8 1.111  
4 17-06-2025 Geleijnse.B. 30 30 19 1.578 10 11 1.578  
5 10-06-2025 Boer.denA. 30 30 21 1.428 10 5 1.428  
6 10-06-2025 Schouten.G. 30 30 23 1.304 10 4 1.304  
7 03-06-2025 Velden.v.d.M. 30 30 17 1.764 10 7 1.764  
8 03-06-2025 Berg v.d. P 30 30 21 1.428 10 8 1.428  
9 27-05-2025 Schuiteboer.P 30 30 30 1.000 10 9 1.000  
10 27-05-2025 Multem.W. 30 30 18 1.666 10 18 1.666  
11 20-05-2025 Blom.C. 30 23 25 0.920 7 7 0.920  
12 20-05-2025 Ponsen.R. 30 28 30 0.933 9 7 0.933  
13 13-05-2025 Jonge.d.L. 30 30 29 1.034 10 5 1.034  
14 13-05-2025 Plass.L. 30 30 19 1.578 10 5 1.578  
15 06-05-2025 Meijeren.v.J. 30 30 25 1.200 10 6 1.200  
16 06-05-2025 Bruijn.de.H. 30 23 22 1.045 7 4 1.045  
17 29-04-2025 Gelderen.v.S. 30 30 20 1.500 10 6 1.500  
18 29-04-2025 Imminga.T 30 24 28 0.857 8 4 0.857  
19 22-04-2025 Meeteren.v.D. 30 30 25 1.200 10 8 1.200  
20 22-04-2025 Zwijnenburg.T. 30 30 23 1.304 10 7 1.304  
20     600 578 473 1.221 191 18 1.764 9.

Graaf.d.D.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal


Terug
nr tegenstander
1 Aken.v.A.
2 Bergen.v.W.
3 Boers.G
4 Demper.D.
5 Eeuwijk.v.E.
6 Geleedts.C.
7 Geneuglijk.P.
8 Groot.d.T
9 Hazebroek.F.
10 Honkoop.H.
11 Klepke.H.
12 Kooten.v.G.
13 kortland
14 Linden.v.d.C.
15 Luca.A.
16 Meer..v.d.N..
17 Milligen.v.T.
18 Mourik.J.
19 Offerman.E.
20 Offerman.G.
21 Ouwerkerk.J.
22 Peereboom.H.
23 Pluijm.v.d.J.
24 Roosa.P.
25 Ros.A.
26 Sapulete.T.
27 Sapulette.A.
28 Speksnijder.H.
29 Stam.W.
30 Stans.C.
31 Stibbe.H.
32 Tahamata.J.
33 Timmermans.A.
34 Vermaat.H.
35 Visser.W.
36 Vogelz.de Jong
37 Wol.K.