Groot.d.T

Persoonlijke resultaten 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 10-06-2025 kortland 20 20 26 0.769 10 4 0.769  
2 27-05-2025 Sapulette.A. 20 15 30 0.500 7 3 0.500  
3 27-05-2025 Multem.W. 20 17 30 0.566 8 5 0.566  
4 20-05-2025 Geneuglijk.P. 20 17 30 0.566 8 4 0.566  
5 20-05-2025 Peereboom.H. 20 19 30 0.633 9 4 0.633  
6 06-05-2025 Ponsen.R. 20 18 30 0.600 9 4 0.600  
7 06-05-2025 Demper.D. 20 20 28 0.714 10 3 0.714  
8 29-04-2025 Mourik.J. 20 13 30 0.433 6 3 0.433  
9 29-04-2025 Jonge.d.L. 20 15 30 0.500 7 2 0.500  
10 22-04-2025 Gelderen.v.S. 20 19 30 0.633 9 4 0.633  
11 22-04-2025 Hazebroek.F. 20 10 30 0.333 5 3 0.333  
12 15-04-2025 Sapulete.T. 20 9 28 0.321 4 2 0.321  
13 15-04-2025 Milligen.v.T. 20 20 25 0.800 10 4 0.800  
14 08-04-2025 Hazebroek.F. 20 18 22 0.818 9 5 0.818  
15 01-04-2025 Sapulette.A. 20 20 29 0.689 10 4 0.689  
16 01-04-2025 Blom.C. 20 19 30 0.633 9 3 0.633  
16     320 269 458 0.587 130 5 0.818 8.

Groot.d.T

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal


Terug
nr tegenstander
1 Aken.v.A.
2 Benen.H
3 Berg v.d. P
4 Bergen.v.W.
5 Boer.denA.
6 Boers.G
7 Bruijn.de.H.
8 Eeuwijk.v.E.
9 Geleedts.C.
10 Geleijnse.B.
11 Graaf.d.D.
12 Honkoop.H.
13 Imminga.T
14 Klepke.H.
15 Kooten.v.G.
16 Linden.v.d.C.
17 Luca.A.
18 Meer..v.d.N..
19 Meeteren.v.D.
20 Meijeren.v.J.
21 Offerman.E.
22 Offerman.G.
23 Ouwerkerk.J.
24 Plass.L.
25 Pluijm.v.d.J.
26 Roosa.P.
27 Ros.A.
28 Schouten.G.
29 Schuiteboer.P
30 Speksnijder.H.
31 Stam.W.
32 Stans.C.
33 Stibbe.H.
34 Tahamata.J.
35 Timmermans.A.
36 Tol.v.L.
37 Velden.v.d.M.
38 Vermaat.H.
39 Visser.W.
40 Vogelz.de Jong
41 Wol.K.
42 Zwijnenburg.T.