Imminga.T

Persoonlijke resultaten 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 03-06-2025 Berg v.d. P 33 20 30 0.666 6 5 0.666  
2 27-05-2025 Benen.H 33 29 22 1.318 8 5 1.318  
3 20-05-2025 Timmermans.A. 33 33 22 1.500 10 9 1.500  
4 20-05-2025 Schuiteboer.P 33 33 20 1.650 10 10 1.650  
5 13-05-2025 Offerman.G. 33 33 21 1.571 10 5 1.571  
6 13-05-2025 Tahamata.J. 33 33 24 1.375 10 8 1.375  
7 06-05-2025 Geleedts.C. 33 33 30 1.100 10 4 1.100  
8 06-05-2025 Roosa.P. 33 32 30 1.066 9 4 1.066  
9 29-04-2025 Blom.C. 33 33 27 1.222 10 6 1.222  
10 29-04-2025 Graaf.d.D. 33 33 28 1.178 10 8 1.178  
11 15-04-2025 Meijeren.v.J. 33 22 18 1.222 6 4 1.222  
12 15-04-2025 Bruijn.de.H. 33 33 19 1.736 10 3 1.736  
13 08-04-2025 Ponsen.R. 33 33 19 1.736 10 7 1.736  
14 08-04-2025 Eeuwijk.v.E. 33 33 23 1.434 10 5 1.434  
15 01-04-2025 Linden.v.d.C. 33 33 16 2.062 10 9 2.062  
16 01-04-2025 Meer..v.d.N.. 33 33 17 1.941 10 10 1.941  
16     528 499 366 1.363 149 10 2.062 9.

Imminga.T

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal


Terug
nr tegenstander
1 Aken.v.A.
2 Bergen.v.W.
3 Boer.denA.
4 Boers.G
5 Demper.D.
6 Gelderen.v.S.
7 Geleijnse.B.
8 Geneuglijk.P.
9 Groot.d.T
10 Hazebroek.F.
11 Honkoop.H.
12 Jonge.d.L.
13 Klepke.H.
14 Kooten.v.G.
15 kortland
16 Luca.A.
17 Meeteren.v.D.
18 Milligen.v.T.
19 Mourik.J.
20 Multem.W.
21 Offerman.E.
22 Ouwerkerk.J.
23 Peereboom.H.
24 Plass.L.
25 Pluijm.v.d.J.
26 Ros.A.
27 Sapulete.T.
28 Sapulette.A.
29 Schouten.G.
30 Speksnijder.H.
31 Stam.W.
32 Stans.C.
33 Stibbe.H.
34 Tol.v.L.
35 Velden.v.d.M.
36 Vermaat.H.
37 Visser.W.
38 Vogelz.de Jong
39 Wol.K.
40 Zwijnenburg.T.