Meijeren.v.J.

Persoonlijke resultaten 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 24-06-2025 Geleijnse.B. 40 21 30 0.700 5 3 0.700  
2 10-06-2025 kortland 40 40 24 1.666 10 5 1.666  
3 10-06-2025 Velden.v.d.M. 40 35 30 1.166 8 4 1.166  
4 03-06-2025 Milligen.v.T. 40 39 26 1.500 9 5 1.500  
5 27-05-2025 Schuiteboer.P 40 40 23 1.739 10 6 1.739  
6 27-05-2025 Offerman.G. 40 40 21 1.904 10 7 1.904  
7 20-05-2025 Linden.v.d.C. 40 40 29 1.379 10 8 1.379  
8 20-05-2025 Benen.H 40 40 21 1.904 10 6 1.904  
9 13-05-2025 Geleedts.C. 40 35 30 1.166 8 6 1.166  
10 13-05-2025 Bruijn.de.H. 40 29 29 1.000 7 5 1.000  
11 06-05-2025 Graaf.d.D. 40 35 25 1.400 8 5 1.400  
12 05-05-2025 Stans.C. 40 35 25 1.400 8 6 1.400  
13 29-04-2025 Roosa.P. 40 34 25 1.360 8 5 1.360  
14 29-04-2025 Berg v.d. P 40 35 29 1.206 8 7 1.206  
15 22-04-2025 Tahamata.J. 40 31 30 1.033 7 5 1.033  
16 22-04-2025 Multem.W. 40 37 27 1.370 9 10 1.370  
17 15-04-2025 Imminga.T 40 40 18 2.222 10 8 2.222  
18 15-04-2025 Eeuwijk.v.E. 40 25 23 1.086 6 6 1.086  
19 08-04-2025 Plass.L. 40 32 21 1.523 8 7 1.523  
20 08-04-2025 Meer..v.d.N.. 40 38 30 1.266 9 5 1.266  
20     800 701 516 1.358 168 10 2.222 8.

Meijeren.v.J.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal


Terug
nr tegenstander
1 Aken.v.A.
2 Bergen.v.W.
3 Blom.C.
4 Boer.denA.
5 Boers.G
6 Demper.D.
7 Gelderen.v.S.
8 Geneuglijk.P.
9 Groot.d.T
10 Hazebroek.F.
11 Honkoop.H.
12 Jonge.d.L.
13 Klepke.H.
14 Kooten.v.G.
15 Luca.A.
16 Meeteren.v.D.
17 Mourik.J.
18 Offerman.E.
19 Ouwerkerk.J.
20 Peereboom.H.
21 Pluijm.v.d.J.
22 Ponsen.R.
23 Ros.A.
24 Sapulete.T.
25 Sapulette.A.
26 Schouten.G.
27 Speksnijder.H.
28 Stam.W.
29 Stibbe.H.
30 Timmermans.A.
31 Tol.v.L.
32 Vermaat.H.
33 Visser.W.
34 Vogelz.de Jong
35 Wol.K.
36 Zwijnenburg.T.