Milligen.v.T.

Persoonlijke resultaten 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 24-06-2025 kortland 36 36 22 1.636 10 6 1.636  
2 17-06-2025 kortland 36 36 24 1.500 10 7 1.500  
3 10-06-2025 Vermaat.H. 36 36 23 1.565 10 5 1.565  
4 10-06-2025 kortland 36 36 30 1.200 10 7 1.200  
5 03-06-2025 Meijeren.v.J. 36 36 26 1.384 10 5 1.384  
6 27-05-2025 Ros.A. 36 36 20 1.800 10 7 1.800  
7 13-05-2025 Eeuwijk.v.E. 36 36 24 1.500 10 9 1.500  
8 13-05-2025 Sapulete.T. 36 36 28 1.285 10 7 1.285  
9 06-05-2025 Schuiteboer.P 36 36 21 1.714 10 8 1.714  
10 29-04-2025 Tahamata.J. 36 36 23 1.565 10 5 1.565  
11 22-04-2025 Velden.v.d.M. 36 36 23 1.565 10 9 1.565  
12 22-04-2025 Gelderen.v.S. 36 35 25 1.400 9 10 1.400  
13 15-04-2025 Groot.d.T 36 27 25 1.080 7 5 1.080  
14 15-04-2025 Offerman.G. 36 29 27 1.074 8 5 1.074  
15 08-04-2025 Boer.denA. 36 36 24 1.500 10 5 1.500  
16 08-04-2025 Plass.L. 36 17 19 0.894 4 3 0.894  
17 01-04-2025 Boer.denA. 36 19 30 0.633 5 3 0.633  
18 01-04-2025 Demper.D. 36 26 21 1.238 7 5 1.238  
18     648 585 435 1.344 160 10 1.800 8.

Milligen.v.T.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal


Terug
nr tegenstander
1 Aken.v.A.
2 Benen.H
3 Berg v.d. P
4 Bergen.v.W.
5 Blom.C.
6 Boers.G
7 Bruijn.de.H.
8 Geleedts.C.
9 Geleijnse.B.
10 Geneuglijk.P.
11 Graaf.d.D.
12 Hazebroek.F.
13 Honkoop.H.
14 Imminga.T
15 Jonge.d.L.
16 Klepke.H.
17 Kooten.v.G.
18 Linden.v.d.C.
19 Luca.A.
20 Meer..v.d.N..
21 Meeteren.v.D.
22 Mourik.J.
23 Multem.W.
24 Offerman.E.
25 Ouwerkerk.J.
26 Peereboom.H.
27 Pluijm.v.d.J.
28 Ponsen.R.
29 Roosa.P.
30 Sapulette.A.
31 Schouten.G.
32 Speksnijder.H.
33 Stam.W.
34 Stans.C.
35 Stibbe.H.
36 Timmermans.A.
37 Tol.v.L.
38 Visser.W.
39 Vogelz.de Jong
40 Wol.K.
41 Zwijnenburg.T.