Offerman.G.

Persoonlijke resultaten 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 17-06-2025 Demper.D. 31 31 27 1.148 10 9 1.148  
2 17-06-2025 Plass.L. 31 22 30 0.733 7 4 0.733  
3 10-06-2025 Geleedts.C. 31 31 29 1.068 10 4 1.068  
4 10-06-2025 Multem.W. 31 25 21 1.190 8 7 1.190  
5 03-06-2025 Eeuwijk.v.E. 31 31 23 1.347 10 5 1.347  
6 03-06-2025 Gelderen.v.S. 31 26 28 0.928 8 4 0.928  
7 27-05-2025 Meijeren.v.J. 31 14 21 0.666 4 4 0.666  
8 27-05-2025 Demper.D. 31 21 22 0.954 6 5 0.954  
9 13-05-2025 Mourik.J. 31 31 24 1.291 10 6 1.291  
10 13-05-2025 Imminga.T 31 18 21 0.857 5 6 0.857  
11 06-05-2025 Benen.H 31 12 18 0.666 3 3 0.666  
12 06-05-2025 Mourik.J. 31 30 29 1.034 9 4 1.034  
13 22-04-2025 Ponsen.R. 31 31 18 1.722 10 8 1.722  
14 22-04-2025 Eeuwijk.v.E. 31 25 30 0.833 8 4 0.833  
15 15-04-2025 Milligen.v.T. 31 31 27 1.148 10 4 1.148  
16 15-04-2025 Hazebroek.F. 31 31 27 1.148 10 6 1.148  
17 08-04-2025 Schouten.G. 31 31 27 1.148 10 8 1.148  
18 08-04-2025 Meer..v.d.N.. 31 31 18 1.722 10 10 1.722  
19 01-04-2025 Blom.C. 31 25 30 0.833 8 4 0.833  
20 01-04-2025 Berg v.d. P 31 19 28 0.678 6 5 0.678  
20     620 516 498 1.036 162 10 1.722 8.

Offerman.G.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal


Terug
nr tegenstander
1 Aken.v.A.
2 Bergen.v.W.
3 Boer.denA.
4 Boers.G
5 Bruijn.de.H.
6 Geleijnse.B.
7 Geneuglijk.P.
8 Graaf.d.D.
9 Groot.d.T
10 Honkoop.H.
11 Jonge.d.L.
12 Klepke.H.
13 Kooten.v.G.
14 kortland
15 Linden.v.d.C.
16 Luca.A.
17 Meeteren.v.D.
18 Offerman.E.
19 Ouwerkerk.J.
20 Peereboom.H.
21 Pluijm.v.d.J.
22 Roosa.P.
23 Ros.A.
24 Sapulete.T.
25 Sapulette.A.
26 Schuiteboer.P
27 Speksnijder.H.
28 Stam.W.
29 Stans.C.
30 Stibbe.H.
31 Tahamata.J.
32 Timmermans.A.
33 Tol.v.L.
34 Velden.v.d.M.
35 Vermaat.H.
36 Visser.W.
37 Vogelz.de Jong
38 Wol.K.
39 Zwijnenburg.T.