Plass.L.

Persoonlijke resultaten 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 17-06-2025 kortland 21 12 30 0.400 5 2 0.400  
2 17-06-2025 Offerman.G. 21 20 30 0.666 9 3 0.666  
3 10-06-2025 Bruijn.de.H. 21 15 28 0.535 7 3 0.535  
4 10-06-2025 Eeuwijk.v.E. 21 21 23 0.913 10 33 0.913  
5 27-05-2025 Geleedts.C. 21 21 28 0.750 10 4 0.750  
6 27-05-2025 Demper.D. 21 8 30 0.266 3 2 0.266  
7 20-05-2025 Velden.v.d.M. 21 14 30 0.466 6 2 0.466  
8 20-05-2025 Timmermans.A. 21 11 30 0.366 5 2 0.366  
9 13-05-2025 Berg v.d. P 21 10 26 0.384 4 2 0.384  
10 13-05-2025 Graaf.d.D. 21 20 19 1.052 9 7 1.052  
11 06-05-2025 Schuiteboer.P 21 14 30 0.466 6 2 0.466  
12 06-05-2025 Boer.denA. 21 20 30 0.666 9 3 0.666  
13 29-04-2025 Ros.A. 21 16 26 0.615 7 3 0.615  
14 29-04-2025 Schuiteboer.P 21 11 30 0.366 5 4 0.366  
15 22-04-2025 Meeteren.v.D. 21 20 17 1.176 9 4 1.176  
16 22-04-2025 Zwijnenburg.T. 21 21 16 1.312 10 6 1.312  
17 08-04-2025 Meijeren.v.J. 21 21 21 1.000 10 7 1.000  
18 08-04-2025 Milligen.v.T. 21 21 19 1.105 10 4 1.105  
19 01-04-2025 Benen.H 21 14 30 0.466 6 2 0.466  
20 01-04-2025 Offerman.E. 21 19 30 0.633 9 4 0.633  
20     420 329 523 0.629 149 33 1.312 7.

Plass.L.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal


Terug
nr tegenstander
1 Aken.v.A.
2 Bergen.v.W.
3 Blom.C.
4 Boers.G
5 Gelderen.v.S.
6 Geleijnse.B.
7 Geneuglijk.P.
8 Groot.d.T
9 Hazebroek.F.
10 Honkoop.H.
11 Imminga.T
12 Jonge.d.L.
13 Klepke.H.
14 Kooten.v.G.
15 Linden.v.d.C.
16 Luca.A.
17 Meer..v.d.N..
18 Mourik.J.
19 Multem.W.
20 Ouwerkerk.J.
21 Peereboom.H.
22 Pluijm.v.d.J.
23 Ponsen.R.
24 Roosa.P.
25 Sapulete.T.
26 Sapulette.A.
27 Schouten.G.
28 Speksnijder.H.
29 Stam.W.
30 Stans.C.
31 Stibbe.H.
32 Tahamata.J.
33 Tol.v.L.
34 Vermaat.H.
35 Visser.W.
36 Vogelz.de Jong
37 Wol.K.