Ponsen.R.

Persoonlijke resultaten 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 24-06-2025 Linden.v.d.C. 27 25 30 0.833 9 8 0.833  
2 10-06-2025 Geleijnse.B. 27 26 30 0.866 9 5 0.866  
3 03-06-2025 Sapulette.A. 27 24 30 0.800 8 5 0.800  
4 03-06-2025 Vogelz.de Jong 27 27 20 1.350 10 8 1.350  
5 20-05-2025 Multem.W. 27 27 19 1.421 10 6 1.421  
6 20-05-2025 Graaf.d.D. 27 19 30 0.633 7 4 0.633  
7 13-05-2025 Velden.v.d.M. 27 17 27 0.629 6 5 0.629  
8 13-05-2025 Gelderen.v.S. 27 25 30 0.833 9 4 0.833  
9 06-05-2025 Groot.d.T 27 24 30 0.800 8 5 0.800  
10 06-05-2025 Meeteren.v.D. 27 27 26 1.038 10 4 1.038  
11 29-04-2025 Geleedts.C. 27 19 30 0.633 7 4 0.633  
12 29-04-2025 Benen.H 27 16 30 0.533 5 3 0.533  
13 22-04-2025 Offerman.G. 27 18 18 1.000 6 4 1.000  
14 22-04-2025 Berg v.d. P 27 27 27 1.000 10 7 1.000  
15 15-04-2025 Jonge.d.L. 27 27 16 1.687 10 11 1.687  
16 15-04-2025 Mourik.J. 27 27 28 0.964 10 5 0.964  
17 08-04-2025 Imminga.T 27 11 19 0.578 4 3 0.578  
18 01-04-2025 Demper.D. 27 27 27 1.000 10 4 1.000  
19 01-04-2025 Eeuwijk.v.E. 27 27 19 1.421 10 5 1.421  
19     513 440 486 0.905 158 11 1.687 8.

Ponsen.R.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal


Terug
nr tegenstander
1 Aken.v.A.
2 Bergen.v.W.
3 Blom.C.
4 Boer.denA.
5 Boers.G
6 Bruijn.de.H.
7 Geneuglijk.P.
8 Hazebroek.F.
9 Honkoop.H.
10 Klepke.H.
11 Kooten.v.G.
12 kortland
13 Luca.A.
14 Meer..v.d.N..
15 Meijeren.v.J.
16 Milligen.v.T.
17 Offerman.E.
18 Ouwerkerk.J.
19 Peereboom.H.
20 Plass.L.
21 Pluijm.v.d.J.
22 Roosa.P.
23 Ros.A.
24 Sapulete.T.
25 Schouten.G.
26 Schuiteboer.P
27 Speksnijder.H.
28 Stam.W.
29 Stans.C.
30 Stibbe.H.
31 Tahamata.J.
32 Timmermans.A.
33 Tol.v.L.
34 Vermaat.H.
35 Visser.W.
36 Wol.K.
37 Zwijnenburg.T.