Roosa.P.

Persoonlijke resultaten 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 03-06-2025 Jonge.d.L. 30 26 30 0.866 8 6 0.866  
2 27-05-2025 Hazebroek.F. 30 30 29 1.034 10 9 1.034  
3 27-05-2025 Geleijnse.B. 30 24 30 0.800 8 5 0.800  
4 20-05-2025 Schuiteboer.P 30 22 30 0.733 7 5 0.733  
5 20-05-2025 Sapulete.T. 30 29 26 1.115 9 5 1.115  
6 13-05-2025 Eeuwijk.v.E. 30 19 30 0.633 6 3 0.633  
7 13-05-2025 Velden.v.d.M. 30 21 23 0.913 7 4 0.913  
8 06-05-2025 Sapulette.A. 30 26 30 0.866 8 4 0.866  
9 06-05-2025 Imminga.T 30 28 30 0.933 9 6 0.933  
10 05-05-2025 Mourik.J. 30 20 30 0.666 6 3 0.666  
11 29-04-2025 Meijeren.v.J. 30 30 25 1.200 10 5 1.200  
12 29-04-2025 Benen.H 30 30 22 1.363 10 5 1.363  
13 22-04-2025 Schouten.G. 30 19 28 0.678 6 5 0.678  
14 22-04-2025 Meer..v.d.N.. 30 30 30 1.000 10 4 1.000  
15 15-04-2025 Berg v.d. P 30 26 30 0.866 8 6 0.866  
16 15-04-2025 Bruijn.de.H. 30 30 26 1.153 10 4 1.153  
17 08-04-2025 Stam.W. 30 16 29 0.551 5 2 0.551  
18 08-04-2025 Multem.W. 30 30 30 1.000 10 7 1.000  
19 01-04-2025 Mourik.J. 30 30 25 1.200 10 6 1.200  
20 01-04-2025 Tahamata.J. 30 28 30 0.933 9 6 0.933  
20     600 514 563 0.912 166 9 1.363 8.

Roosa.P.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal


Terug
nr tegenstander
1 Aken.v.A.
2 Bergen.v.W.
3 Blom.C.
4 Boer.denA.
5 Boers.G
6 Demper.D.
7 Gelderen.v.S.
8 Geleedts.C.
9 Geneuglijk.P.
10 Graaf.d.D.
11 Groot.d.T
12 Honkoop.H.
13 Klepke.H.
14 Kooten.v.G.
15 kortland
16 Linden.v.d.C.
17 Luca.A.
18 Meeteren.v.D.
19 Milligen.v.T.
20 Offerman.E.
21 Offerman.G.
22 Ouwerkerk.J.
23 Peereboom.H.
24 Plass.L.
25 Pluijm.v.d.J.
26 Ponsen.R.
27 Ros.A.
28 Speksnijder.H.
29 Stans.C.
30 Stibbe.H.
31 Timmermans.A.
32 Tol.v.L.
33 Vermaat.H.
34 Visser.W.
35 Vogelz.de Jong
36 Wol.K.
37 Zwijnenburg.T.