Ros.A.
Persoonlijke resultaten 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-06-2025 | Meer..v.d.N.. | 46 | 46 | 28 | 1.642 | 10 | 7 | 1.642 | |
2 | 27-05-2025 | Milligen.v.T. | 46 | 22 | 20 | 1.100 | 4 | 5 | 1.100 | |
3 | 20-05-2025 | Blom.C. | 46 | 41 | 30 | 1.366 | 8 | 9 | 1.366 | |
4 | 20-05-2025 | Geleedts.C. | 46 | 46 | 18 | 2.555 | 10 | 6 | 2.555 | |
5 | 06-05-2025 | Mourik.J. | 46 | 29 | 30 | 0.966 | 6 | 5 | 0.966 | |
6 | 06-05-2025 | Honkoop.H. | 46 | 42 | 30 | 1.400 | 9 | 7 | 1.400 | |
7 | 29-04-2025 | Plass.L. | 46 | 46 | 26 | 1.769 | 10 | 10 | 1.769 | |
8 | 29-04-2025 | Multem.W. | 46 | 46 | 25 | 1.840 | 10 | 8 | 1.840 | |
9 | 22-04-2025 | Velden.v.d.M. | 46 | 46 | 26 | 1.769 | 10 | 8 | 1.769 | |
10 | 15-04-2025 | Boer.denA. | 46 | 43 | 22 | 1.954 | 9 | 9 | 1.954 | |
10 | 460 | 407 | 255 | 1.596 | 86 | 10 | 2.555 | 8. |
Ros.A.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal
Terug
nr | tegenstander |
---|---|
1 | Aken.v.A. |
2 | Benen.H |
3 | Berg v.d. P |
4 | Bergen.v.W. |
5 | Boers.G |
6 | Bruijn.de.H. |
7 | Demper.D. |
8 | Eeuwijk.v.E. |
9 | Gelderen.v.S. |
10 | Geleijnse.B. |
11 | Geneuglijk.P. |
12 | Graaf.d.D. |
13 | Groot.d.T |
14 | Hazebroek.F. |
15 | Imminga.T |
16 | Jonge.d.L. |
17 | Klepke.H. |
18 | Kooten.v.G. |
19 | kortland |
20 | Linden.v.d.C. |
21 | Luca.A. |
22 | Meeteren.v.D. |
23 | Meijeren.v.J. |
24 | Offerman.E. |
25 | Offerman.G. |
26 | Ouwerkerk.J. |
27 | Peereboom.H. |
28 | Pluijm.v.d.J. |
29 | Ponsen.R. |
30 | Roosa.P. |
31 | Sapulete.T. |
32 | Sapulette.A. |
33 | Schouten.G. |
34 | Schuiteboer.P |
35 | Speksnijder.H. |
36 | Stam.W. |
37 | Stans.C. |
38 | Stibbe.H. |
39 | Tahamata.J. |
40 | Timmermans.A. |
41 | Tol.v.L. |
42 | Vermaat.H. |
43 | Visser.W. |
44 | Vogelz.de Jong |
45 | Wol.K. |
46 | Zwijnenburg.T. |