Schouten.G.

Persoonlijke resultaten 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 17-06-2025 Geleijnse.B. 20 11 30 0.366 5 1 0.366  
2 17-06-2025 Linden.v.d.C. 20 16 27 0.592 8 6 0.592  
3 10-06-2025 Graaf.d.D. 20 18 23 0.782 9 3 0.782  
4 10-06-2025 kortland 20 20 18 1.111 10 4 1.111  
5 27-05-2025 Meeteren.v.D. 20 14 30 0.466 7 3 0.466  
6 27-05-2025 Tahamata.J. 20 20 23 0.869 10 4 0.869  
7 20-05-2025 Velden.v.d.M. 20 19 23 0.826 9 4 0.826  
8 20-05-2025 Geneuglijk.P. 20 11 23 0.478 5 2 0.478  
9 22-04-2025 Roosa.P. 20 20 28 0.714 10 4 0.714  
10 15-04-2025 Eeuwijk.v.E. 20 20 23 0.869 10 4 0.869  
11 15-04-2025 Multem.W. 20 20 24 0.833 10 6 0.833  
12 08-04-2025 Offerman.G. 20 16 27 0.592 8 3 0.592  
13 08-04-2025 Sapulette.A. 20 20 27 0.740 10 3 0.740  
13     260 225 326 0.690 111 6 1.111 8.

Schouten.G.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal


Terug
nr tegenstander
1 Aken.v.A.
2 Benen.H
3 Berg v.d. P
4 Bergen.v.W.
5 Blom.C.
6 Boer.denA.
7 Boers.G
8 Bruijn.de.H.
9 Demper.D.
10 Gelderen.v.S.
11 Geleedts.C.
12 Groot.d.T
13 Hazebroek.F.
14 Honkoop.H.
15 Imminga.T
16 Jonge.d.L.
17 Klepke.H.
18 Kooten.v.G.
19 Luca.A.
20 Meer..v.d.N..
21 Meijeren.v.J.
22 Milligen.v.T.
23 Mourik.J.
24 Offerman.E.
25 Ouwerkerk.J.
26 Peereboom.H.
27 Plass.L.
28 Pluijm.v.d.J.
29 Ponsen.R.
30 Ros.A.
31 Sapulete.T.
32 Schuiteboer.P
33 Speksnijder.H.
34 Stam.W.
35 Stans.C.
36 Stibbe.H.
37 Timmermans.A.
38 Tol.v.L.
39 Vermaat.H.
40 Visser.W.
41 Vogelz.de Jong
42 Wol.K.
43 Zwijnenburg.T.