Tahamata.J.

Persoonlijke resultaten 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 17-06-2025 Blom.C. 20 15 30 0.500 7 5 0.500  
2 03-06-2025 Gelderen.v.S. 20 10 30 0.333 5 3 0.333  
3 03-06-2025 Schuiteboer.P 20 15 30 0.500 7 3 0.500  
4 27-05-2025 Schouten.G. 20 18 23 0.782 9 3 0.782  
5 27-05-2025 Eeuwijk.v.E. 20 7 17 0.411 3 2 0.411  
6 20-05-2025 Multem.W. 20 13 30 0.433 6 2 0.433  
7 20-05-2025 Bruijn.de.H. 20 20 28 0.714 10 3 0.714  
8 13-05-2025 Vogelz.de Jong 20 20 26 0.769 10 3 0.769  
9 13-05-2025 Imminga.T 20 7 24 0.291 3 2 0.291  
10 06-05-2025 Hazebroek.F. 20 20 19 1.052 10 6 1.052  
11 06-05-2025 Geleijnse.B. 20 15 30 0.500 7 3 0.500  
12 05-05-2025 Jonge.d.L. 20 16 30 0.533 8 2 0.533  
13 29-04-2025 Berg v.d. P 20 18 30 0.600 9 6 0.600  
14 29-04-2025 Milligen.v.T. 20 13 23 0.565 6 3 0.565  
15 22-04-2025 Meijeren.v.J. 20 13 30 0.433 6 5 0.433  
16 15-04-2025 Mourik.J. 20 10 30 0.333 5 3 0.333  
17 15-04-2025 Berg v.d. P 20 20 28 0.714 10 4 0.714  
18 08-04-2025 Multem.W. 20 17 23 0.739 8 4 0.739  
19 08-04-2025 Klepke.H. 20 5 24 0.208 2 1 0.208  
20 01-04-2025 Meer..v.d.N.. 20 15 30 0.500 7 4 0.500  
21 01-04-2025 Roosa.P. 20 13 30 0.433 6 3 0.433  
21     420 300 565 0.530 144 6 1.052 6.

Tahamata.J.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal


Terug
nr tegenstander
1 Aken.v.A.
2 Benen.H
3 Bergen.v.W.
4 Boer.denA.
5 Boers.G
6 Demper.D.
7 Geleedts.C.
8 Geneuglijk.P.
9 Graaf.d.D.
10 Groot.d.T
11 Honkoop.H.
12 Kooten.v.G.
13 kortland
14 Linden.v.d.C.
15 Luca.A.
16 Meeteren.v.D.
17 Offerman.E.
18 Offerman.G.
19 Ouwerkerk.J.
20 Peereboom.H.
21 Plass.L.
22 Pluijm.v.d.J.
23 Ponsen.R.
24 Ros.A.
25 Sapulete.T.
26 Sapulette.A.
27 Speksnijder.H.
28 Stam.W.
29 Stans.C.
30 Stibbe.H.
31 Timmermans.A.
32 Tol.v.L.
33 Velden.v.d.M.
34 Vermaat.H.
35 Visser.W.
36 Wol.K.
37 Zwijnenburg.T.