Timmermans.A.

Persoonlijke resultaten 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 24-06-2025 kortland 31 23 30 0.766 7 4 0.766  
2 24-06-2025 Tol.v.L. 31 12 22 0.545 3 4 0.545  
3 10-06-2025 Meeteren.v.D. 31 23 23 1.000 7 5 1.000  
4 10-06-2025 Multem.W. 31 21 30 0.700 6 5 0.700  
5 27-05-2025 Benen.H 31 16 29 0.551 5 5 0.551  
6 27-05-2025 Sapulete.T. 31 25 30 0.833 8 2 0.833  
7 20-05-2025 Imminga.T 31 20 22 0.909 6 6 0.909  
8 20-05-2025 Plass.L. 31 18 30 0.600 5 3 0.600  
9 05-05-2025 Meer..v.d.N.. 31 29 29 1.000 9 7 1.000  
10 22-04-2025 Mourik.J. 31 31 26 1.192 10 7 1.192  
11 22-04-2025 Bruijn.de.H. 31 31 25 1.240 10 5 1.240  
12 15-04-2025 Velden.v.d.M. 31 20 28 0.714 6 3 0.714  
13 15-04-2025 Geneuglijk.P. 31 23 27 0.851 7 4 0.851  
14 01-04-2025 Sapulette.A. 31 23 30 0.766 7 4 0.766  
15 01-04-2025 Jonge.d.L. 31 6 16 0.375 1 1 0.375  
15     465 321 397 0.808 97 7 1.240 6.

Timmermans.A.

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 07-bv kortland 2025 libre dinsdag 2e kwartaal


Terug
nr tegenstander
1 Aken.v.A.
2 Berg v.d. P
3 Bergen.v.W.
4 Blom.C.
5 Boer.denA.
6 Boers.G
7 Demper.D.
8 Eeuwijk.v.E.
9 Gelderen.v.S.
10 Geleedts.C.
11 Geleijnse.B.
12 Graaf.d.D.
13 Groot.d.T
14 Hazebroek.F.
15 Honkoop.H.
16 Klepke.H.
17 Kooten.v.G.
18 Linden.v.d.C.
19 Luca.A.
20 Meijeren.v.J.
21 Milligen.v.T.
22 Offerman.E.
23 Offerman.G.
24 Ouwerkerk.J.
25 Peereboom.H.
26 Pluijm.v.d.J.
27 Ponsen.R.
28 Roosa.P.
29 Ros.A.
30 Schouten.G.
31 Schuiteboer.P
32 Speksnijder.H.
33 Stam.W.
34 Stans.C.
35 Stibbe.H.
36 Tahamata.J.
37 Vermaat.H.
38 Visser.W.
39 Vogelz.de Jong
40 Wol.K.
41 Zwijnenburg.T.