Imminga Ton

Persoonlijke resultaten 09-bv kortland 2025 band donderdag 2e kwartaal


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 05-06-2025 Timmermans Aad 27 26 17 1.529 9 5 1.529  
2 05-06-2025 Setten v. Chris 27 26 30 0.866 9 4 0.866  
3 22-05-2025 Multem Willem 27 12 24 0.500 4 5 0.500  
4 22-05-2025 Pluijm vd. Jan 27 27 26 1.038 10 4 1.038  
5 15-05-2025 Jonge d. Leo 27 21 30 0.700 7 3 0.700  
6 15-05-2025 Meer vd. Nelis 27 27 29 0.931 10 5 0.931  
7 08-05-2025 Demper Dirk 27 20 30 0.666 7 3 0.666  
8 08-05-2025 Berg vd. Pieter 27 10 21 0.476 3 4 0.476  
9 24-04-2025 Meijeren v. Jan 27 25 30 0.833 9 2 0.833  
10 24-04-2025 Bruijn d. Hans 27 24 30 0.800 8 3 0.800  
11 17-04-2025 Roosa Piet 27 20 30 0.666 7 5 0.666  
12 17-04-2025 Eeuwijk v. Ed 27 14 30 0.466 5 2 0.466  
13 10-04-2025 Setten v. Chris 27 27 16 1.687 10 7 1.687  
14 10-04-2025 Plass Lex 27 27 30 0.900 10 4 0.900  
15 03-04-2025 Timmermans Aad 27 20 30 0.666 7 4 0.666  
15     405 326 403 0.808 115 7 1.687 7.

Imminga Ton

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 09-bv kortland 2025 band donderdag 2e kwartaal


Terug
nr tegenstander
1 Aken v. Aad
2 Benen Hans
3 Bergen v. Willem
4 Blom Cor
5 Boer d. Aad
6 Boers Gerrit
7 Buren v. Hans
8 Gelderen v. Sjaak
9 Geleedts Cees
10 Geleijnse Bart
11 Geneugelijk Piet
12 Graaf d. Dirk
13 Groot d. Theo
14 Hazebroek Frank
15 Honkoop Henk
16 Klepke Henk
17 Kooten v. Gerrit
18 Linden vd. Cees
19 Luca Aat
20 Meeteren v. Dirk
21 Milligen v. Teus
22 Mourik Jan
23 Noordegraaf Jan
24 Offerman Ed
25 Offerman Gijs
26 Ouwerkerk Job
27 Peereboom Harry
28 Ponsen Rinus
29 Roosenburg Roel
30 Ros Arie
31 Sapulete Tinus
32 Sapulette Agoes
33 Schouten Gerard
34 Schuiteboer Piet
35 Speksnijder Huig
36 Stam Wim
37 Stans Kees
38 Stibbe Hans
39 Tahamata Jan
40 Tol v. Leo
41 Velden vd. Martin
42 Vermaat Hans
43 Visser Wim
44 Vogelenzang d. Jong Dirk
45 Wol Koos
46 Zwijnenburg Teus
47 zzkortland