Poule 3. Te spelen partijen OuderenBiljartvereniging Wanssum Driebanden 2024-2025
Terug
| CFr | JRu | MDe | PBe | PPo | ||
| Chris Fransman (5) | xxxxx | 01-05 | 24-04 | 01-05 | 17-04 | 0 |
| Jan Rutten (7) | 01-05 | xxxxx | 08-05 | 24-04 | 15-05 | 0 |
| Mat Derks (4) | 24-04 | 08-05 | xxxxx | 17-04 | 14-05 | 0 |
| Piet Beterams (5) | 01-05 | 24-04 | 17-04 | xxxxx | 14-05 | 0 |
| Piet Poels (5) | 17-04 | 15-05 | 14-05 | 14-05 | xxxxx | 0 |
