Jos Schapendonk
Persoonlijke resultaten CK driebanden groot 2025 dinsdag aanvang 19.00 uur
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-06-2025 | Jacco Visser | 12 | 12 | 37 | 0.324 | 10 | 2 | 0.324 | |
2 | 03-06-2025 | Bert Wilsens | 12 | 6 | 31 | 0.193 | 5 | 1 | 0.193 | |
3 | 27-05-2025 | Leon van Rossum | 12 | 12 | 26 | 0.461 | 10 | 4 | 0.461 | |
4 | 20-05-2025 | Jacco Visser | 12 | 10 | 45 | 0.222 | 8 | 2 | 0.222 | |
5 | 20-05-2025 | Bert Wilsens | 12 | 11 | 45 | 0.244 | 9 | 2 | 0.244 | |
6 | 06-05-2025 | Leon van Rossum | 12 | 12 | 42 | 0.285 | 10 | 2 | 0.285 | |
7 | 29-04-2025 | Leon van Rossum | 12 | 12 | 42 | 0.285 | 10 | 2 | 0.285 | |
8 | 22-04-2025 | Bert Wilsens | 12 | 9 | 40 | 0.225 | 7 | 3 | 0.225 | |
9 | 22-04-2025 | Jacco Visser | 12 | 5 | 44 | 0.113 | 4 | 1 | 0.113 | |
9 | 108 | 89 | 352 | 0.252 | 73.000 | 4 | 0.461 | 8.111 |
Jos Schapendonk
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden CK driebanden groot 2025 dinsdag aanvang 19.00 uur
Terug
nr | tegenstander | aantal keer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |