LEO
Persoonlijke resultaten ZOMER 25 do 3 BANDEN
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21-08-2025 | ALFONS | 21 | 21 | 47 | 0.446 | 12 | 3 | 0.446 | |
2 | 14-08-2025 | ARIE | 21 | 21 | 41 | 0.512 | 12 | 3 | 0.512 | |
3 | 07-08-2025 | MARCEL | 21 | 21 | 35 | 0.600 | 12 | 4 | 0.600 | |
4 | 17-07-2025 | GERARD | 21 | 17 | 50 | 0.340 | 8 | 3 | 0.340 | |
5 | 10-07-2025 | BERTUS | 21 | 18 | 50 | 0.360 | 8 | 3 | 0.360 | |
6 | 26-06-2025 | HERMAN | 21 | 18 | 50 | 0.360 | 8 | 2 | 0.360 | |
7 | 12-06-2025 | TON | 21 | 21 | 39 | 0.538 | 12 | 3 | 0.538 | |
8 | 05-06-2025 | MARCEL | 21 | 21 | 37 | 0.567 | 12 | 4 | 0.567 | |
9 | 22-05-2025 | HERMAN | 21 | 21 | 36 | 0.583 | 12 | 5 | 0.583 | |
10 | 15-05-2025 | ALFONS | 21 | 21 | 34 | 0.617 | 12 | 5 | 0.617 | |
11 | 08-05-2025 | GERARD | 21 | 13 | 48 | 0.270 | 6 | 2 | 0.270 | |
12 | 01-05-2025 | ARIE | 21 | 15 | 39 | 0.384 | 7 | 2 | 0.384 | |
13 | 24-04-2025 | BERTUS | 21 | 21 | 40 | 0.525 | 12 | 3 | 0.525 | |
14 | 17-04-2025 | TON | 21 | 21 | 49 | 0.428 | 12 | 5 | 0.428 | |
14 | 294 | 270 | 595 | 0.453 | 145 | 5 | 0.617 | 10. |
LEO
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden ZOMER 25 do 3 BANDEN
Terug
nr | tegenstander | aantal keer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |