BERTUS
Persoonlijke resultaten ZOMER 25 do 3 BANDEN
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-06-2025 | ALFONS | 17 | 17 | 47 | 0.361 | 12 | 2 | 0.361 | |
2 | 12-06-2025 | MARCEL | 17 | 17 | 35 | 0.485 | 12 | 4 | 0.485 | |
3 | 05-06-2025 | TON | 17 | 14 | 50 | 0.280 | 8 | 2 | 0.280 | |
4 | 22-05-2025 | ARIE | 17 | 12 | 35 | 0.342 | 7 | 3 | 0.342 | |
5 | 15-05-2025 | GERARD | 17 | 17 | 33 | 0.515 | 12 | 4 | 0.515 | |
6 | 08-05-2025 | ALFONS | 17 | 11 | 50 | 0.220 | 6 | 2 | 0.220 | |
7 | 01-05-2025 | MARCEL | 17 | 15 | 50 | 0.300 | 8 | 2 | 0.300 | |
8 | 24-04-2025 | LEO | 17 | 14 | 40 | 0.350 | 8 | 2 | 0.350 | |
9 | 17-04-2025 | HERMAN | 17 | 11 | 50 | 0.220 | 6 | 2 | 0.220 | |
9 | 153 | 128 | 390 | 0.328 | 79 | 4 | 0.515 | 8. |
BERTUS
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden ZOMER 25 do 3 BANDEN
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | ARIE | 2e keer |
2 | GERARD | 2e keer |
3 | HERMAN | 2e keer |
4 | LEO | 2e keer |
5 | TON | 2e keer |