ARIE
Persoonlijke resultaten ZOMER 25 do 3 BANDEN
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21-08-2025 | ALFONS | 11 | 11 | 41 | 0.268 | 12 | 2 | 0.268 | |
2 | 14-08-2025 | LEO | 11 | 9 | 41 | 0.219 | 8 | 3 | 0.219 | |
3 | 07-08-2025 | BERTUS | 11 | 7 | 46 | 0.152 | 6 | 2 | 0.152 | |
4 | 17-07-2025 | TON | 11 | 8 | 50 | 0.160 | 7 | 2 | 0.160 | |
5 | 10-07-2025 | GERARD | 11 | 11 | 23 | 0.478 | 12 | 3 | 0.478 | |
6 | 26-06-2025 | MARCEL | 11 | 11 | 44 | 0.250 | 12 | 2 | 0.250 | |
7 | 12-06-2025 | HERMAN | 11 | 11 | 41 | 0.268 | 12 | 2 | 0.268 | |
8 | 05-06-2025 | HERMAN | 11 | 11 | 50 | 0.220 | 12 | 1 | 0.220 | |
9 | 22-05-2025 | BERTUS | 11 | 11 | 35 | 0.314 | 12 | 2 | 0.314 | |
10 | 15-05-2025 | TON | 11 | 11 | 50 | 0.220 | 12 | 2 | 0.220 | |
11 | 08-05-2025 | MARCEL | 11 | 5 | 47 | 0.106 | 4 | 1 | 0.106 | |
12 | 01-05-2025 | LEO | 11 | 11 | 39 | 0.282 | 12 | 2 | 0.282 | |
13 | 24-04-2025 | ALFONS | 11 | 7 | 41 | 0.170 | 6 | 2 | 0.170 | |
14 | 17-04-2025 | GERARD | 11 | 5 | 42 | 0.119 | 4 | 1 | 0.119 | |
14 | 154 | 129 | 590 | 0.218 | 131 | 3 | 0.478 | 9. |
ARIE
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden ZOMER 25 do 3 BANDEN
Terug
nr | tegenstander | aantal keer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |