BO
Persoonlijke resultaten ZOMER 25 di LIBRE
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24-06-2025 | TON | 29 | 29 | 36 | 0.805 | 12 | 6 | 0.805 | |
2 | 10-06-2025 | JOOP | 29 | 29 | 23 | 1.260 | 12 | 5 | 1.260 | |
3 | 10-06-2025 | PETER | 29 | 28 | 40 | 0.700 | 9 | 6 | 0.700 | |
4 | 03-06-2025 | AD | 29 | 17 | 18 | 0.944 | 5 | 4 | 0.944 | |
5 | 03-06-2025 | GERARD | 29 | 29 | 17 | 1.705 | 12 | 5 | 1.705 | |
6 | 20-05-2025 | TON | 29 | 29 | 35 | 0.828 | 12 | 6 | 0.828 | |
7 | 20-05-2025 | RIEN | 29 | 3 | 9 | 0.333 | 1 | 2 | 0.333 | |
8 | 13-05-2025 | BOB | 29 | 22 | 16 | 1.375 | 7 | 5 | 1.375 | |
9 | 13-05-2025 | MARCEL | 29 | 29 | 46 | 0.630 | 12 | 4 | 0.630 | |
10 | 06-05-2025 | ARIE | 29 | 29 | 21 | 1.380 | 12 | 5 | 1.380 | |
11 | 06-05-2025 | LEO | 29 | 29 | 26 | 1.115 | 12 | 4 | 1.115 | |
11 | 319 | 273 | 287 | 0.951 | 106 | 6 | 1.705 | 9. |
BO
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden ZOMER 25 di LIBRE
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | AD | 2e keer |
2 | ALFONS | 1e keer |
3 | ALFONS | 2e keer |
4 | ARIE | 2e keer |
5 | BOB | 2e keer |
6 | GERARD | 2e keer |
7 | HENK | 1e keer |
8 | HENK | 2e keer |
9 | JOOP | 2e keer |
10 | LEO | 2e keer |
11 | MARCEL | 2e keer |
12 | PETER | 2e keer |
13 | RIEN | 2e keer |