JOOP
Persoonlijke resultaten ZOMER 25 di LIBRE
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24-06-2025 | LEO | 42 | 42 | 31 | 1.354 | 12 | 6 | 1.354 | |
2 | 24-06-2025 | ARIE | 42 | 25 | 22 | 1.136 | 5 | 4 | 1.136 | |
3 | 17-06-2025 | ALFONS | 42 | 42 | 29 | 1.448 | 12 | 8 | 1.448 | |
4 | 17-06-2025 | RIEN | 42 | 35 | 29 | 1.206 | 8 | 5 | 1.206 | |
5 | 10-06-2025 | HENK | 42 | 42 | 29 | 1.448 | 12 | 6 | 1.448 | |
6 | 10-06-2025 | BO | 42 | 28 | 23 | 1.217 | 6 | 5 | 1.217 | |
7 | 03-06-2025 | ARIE | 42 | 41 | 26 | 1.576 | 9 | 8 | 1.576 | |
8 | 03-06-2025 | TON | 42 | 29 | 25 | 1.160 | 6 | 5 | 1.160 | |
9 | 20-05-2025 | MARCEL | 44 | 22 | 19 | 1.157 | 5 | 4 | 1.157 | |
10 | 20-05-2025 | LEO | 44 | 44 | 35 | 1.257 | 12 | 7 | 1.257 | |
11 | 13-05-2025 | GERARD | 44 | 44 | 23 | 1.913 | 11 | 12 | 1.913 | |
12 | 06-05-2025 | RIEN | 44 | 23 | 16 | 1.437 | 5 | 5 | 1.437 | |
13 | 29-04-2025 | PETER | 44 | 36 | 21 | 1.714 | 8 | 4 | 1.714 | |
14 | 29-04-2025 | BOB | 44 | 44 | 34 | 1.294 | 12 | 4 | 1.294 | |
15 | 22-04-2025 | AD | 44 | 14 | 16 | 0.875 | 3 | 6 | 0.875 | |
15 | 644 | 511 | 378 | 1.351 | 126 | 12 | 1.913 | 8. |
JOOP
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden ZOMER 25 di LIBRE
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | AD | 2e keer |
2 | ALFONS | 2e keer |
3 | BO | 2e keer |
4 | BOB | 2e keer |
5 | GERARD | 2e keer |
6 | HENK | 2e keer |
7 | MARCEL | 2e keer |
8 | PETER | 2e keer |
9 | TON | 2e keer |