P.Lodder
Persoonlijke resultaten Vriendschap Zomercompetitie2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27-06-2025 | A.v.Es | 10 | 8 | 20 | 0.400 | 8 | 3 | 0.400 | |
2 | 27-06-2025 | J. v. Dongen | 10 | 6 | 20 | 0.300 | 6 | 2 | 0.300 | |
3 | 27-06-2025 | A. de Jong | 10 | 6 | 20 | 0.300 | 6 | 2 | 0.300 | |
4 | 20-06-2025 | A.v.Tetering | 10 | 8 | 20 | 0.400 | 8 | 2 | 0.400 | |
5 | 20-06-2025 | A.v.Es | 10 | 10 | 18 | 0.555 | 10 | 3 | 0.555 | |
6 | 13-06-2025 | A.Damen | 10 | 10 | 18 | 0.555 | 10 | 7 | 0.555 | |
7 | 13-06-2025 | J. v. Dongen | 10 | 10 | 13 | 0.769 | 10 | 7 | 0.769 | |
8 | 13-06-2025 | A.v.Es | 10 | 10 | 14 | 0.714 | 10 | 4 | 0.714 | |
9 | 06-06-2025 | J.Hop | 10 | 10 | 14 | 0.714 | 10 | 2 | 0.714 | |
10 | 06-06-2025 | A.Damen | 10 | 7 | 20 | 0.350 | 7 | 3 | 0.350 | |
11 | 06-06-2025 | A.v.Es | 10 | 5 | 20 | 0.250 | 5 | 2 | 0.250 | |
12 | 06-06-2025 | D. Stellinga | 10 | 10 | 15 | 0.666 | 10 | 2 | 0.666 | |
13 | 30-05-2025 | A. de Jong | 10 | 7 | 20 | 0.350 | 7 | 1 | 0.350 | |
14 | 30-05-2025 | J. v. Vugt | 10 | 4 | 20 | 0.200 | 4 | 2 | 0.200 | |
15 | 23-05-2025 | P.Hoeve | 10 | 6 | 20 | 0.300 | 6 | 2 | 0.300 | |
16 | 02-05-2025 | A. de Jong | 10 | 10 | 19 | 0.526 | 10 | 3 | 0.526 | |
17 | 02-05-2025 | A.v.Es | 10 | 3 | 20 | 0.150 | 3 | 2 | 0.150 | |
18 | 02-05-2025 | J. v. Dongen | 10 | 4 | 12 | 0.333 | 4 | 2 | 0.333 | |
19 | 18-04-2025 | P.Hoeve | 10 | 10 | 16 | 0.625 | 10 | 3 | 0.625 | |
19 | 190 | 144 | 339 | 0.424 | 144.000 | 7 | 0.769 | 7.578 |
P.Lodder
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Vriendschap Zomercompetitie2025
Terug
nr | tegenstander |
---|---|
1 | A.Fens |
2 | K.v.Dongen |
3 | N. d. Jong |