Koos Riepma
Persoonlijke resultaten Harmonie 3 banden groot 2025/2026
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-10-2025 | Henk Mast | 16 | 21 | 25 | 0.840 | 3 | 6 | 0.840 | |
| 2 | 28-10-2025 | Harrie Ploeger | 16 | 20 | 25 | 0.800 | 3 | 3 | 0.800 | |
| 3 | 21-10-2025 | Han Felkers | 16 | 15 | 25 | 0.600 | 2 | 3 | 0.600 | |
| 4 | 08-10-2025 | Koeno Thoma | 16 | 21 | 25 | 0.840 | 3 | 5 | 0.840 | |
| 5 | 01-10-2025 | Jan Leupen | 16 | 24 | 25 | 0.960 | 3 | 4 | 0.960 | |
| 6 | 01-10-2025 | Arli Sanwikrama | 16 | 8 | 25 | 0.320 | 1 | 3 | 0.320 | |
| 7 | 17-09-2025 | Fred Breeuwsma | 16 | 18 | 25 | 0.720 | 2 | 4 | 0.720 | |
| 8 | 17-09-2025 | Rob Makkinga | 16 | 14 | 25 | 0.560 | 2 | 4 | 0.560 | |
| 9 | 09-09-2025 | Fokko van Biessum | 16 | 13 | 25 | 0.520 | 2 | 5 | 0.520 | |
| 10 | 09-09-2025 | Peter Alink | 16 | 8 | 25 | 0.320 | 1 | 2 | 0.320 | |
| 11 | 02-09-2025 | Martin Meerstra | 16 | 18 | 25 | 0.720 | 2 | 4 | 0.720 | |
| 12 | 02-09-2025 | Jenne Oosting | 16 | 27 | 25 | 1.080 | 3 | 6 | 1.080 | |
| 13 | 19-08-2025 | Jan Feijen | 16 | 10 | 25 | 0.400 | 1 | 2 | 0.400 | |
| 13 | 208 | 217 | 325 | 0.667 | 28.000 | 6 | 1.080 | 2.153 |
Koos Riepma
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Harmonie 3 banden groot 2025/2026
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Arli Sanwikrama | 2e keer |
| 2 | Bart de Vries | 1e keer |
| 3 | Bart de Vries | 2e keer |
| 4 | Erik Kroeze | 1e keer |
| 5 | Erik Kroeze | 2e keer |
| 6 | Fokko van Biessum | 2e keer |
| 7 | Fred Breeuwsma | 2e keer |
| 8 | Han Felkers | 2e keer |
| 9 | Harrie Ploeger | 2e keer |
| 10 | Henk Mast | 2e keer |
| 11 | Jan Feijen | 2e keer |
| 12 | Jan Leupen | 2e keer |
| 13 | Jenne Oosting | 2e keer |
| 14 | Koeno Thoma | 2e keer |
| 15 | Martin Meerstra | 2e keer |
| 16 | Peter Alink | 2e keer |
| 17 | Piet Thoma | 1e keer |
| 18 | Piet Thoma | 2e keer |
| 19 | Rob Makkinga | 2e keer |
| 20 | Ruud Boelens | 1e keer |
| 21 | Ruud Boelens | 2e keer |
