Ron IJsselstein
Persoonlijke resultaten 2025-2026 Clubkampioenschap Driebanden
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-08-2025 | Pleun Lagendijk | 34 | 34 | 40 | 0.850 | 10 | 4 | 0.850 | |
| 2 | 04-08-2025 | Hans Paling | 34 | 48 | 40 | 1.200 | 14 | 8 | 1.200 | |
| 2 | 68 | 82 | 80 | 1.025 | 24 | 8 | 1.200 | 12. | 
Ron IJsselstein
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 2025-2026 Clubkampioenschap Driebanden
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer | 
|---|---|---|
| 1 | Aad de Hon | 1e keer | 
| 2 | Aad de Hon | 2e keer | 
| 3 | Arie Benschop | 1e keer | 
| 4 | Arie Benschop | 2e keer | 
| 5 | Arie van Krimpen | 1e keer | 
| 6 | Arie van Krimpen | 2e keer | 
| 7 | Arie van Wijnen | 1e keer | 
| 8 | Arie van Wijnen | 2e keer | 
| 9 | Cees van Duuren | 1e keer | 
| 10 | Cees van Duuren | 2e keer | 
| 11 | Dik den Besten | 1e keer | 
| 12 | Dik den Besten | 2e keer | 
| 13 | Gert Neven | 1e keer | 
| 14 | Gert Neven | 2e keer | 
| 15 | Hans Paling | 2e keer | 
| 16 | Hans Slieker | 1e keer | 
| 17 | Hans Slieker | 2e keer | 
| 18 | Henk Hamelink | 1e keer | 
| 19 | Henk Hamelink | 2e keer | 
| 20 | Hennie Baartman | 1e keer | 
| 21 | Hennie Baartman | 2e keer | 
| 22 | Her den Butter | 1e keer | 
| 23 | Her den Butter | 2e keer | 
| 24 | Huib Hoogendoorn | 1e keer | 
| 25 | Huib Hoogendoorn | 2e keer | 
| 26 | Iman Benschop | 1e keer | 
| 27 | Iman Benschop | 2e keer | 
| 28 | Lies Hoogendoorn | 1e keer | 
| 29 | Lies Hoogendoorn | 2e keer | 
| 30 | Piet Belder | 1e keer | 
| 31 | Piet Belder | 2e keer | 
| 32 | Piet van de Dool | 1e keer | 
| 33 | Piet van de Dool | 2e keer | 
| 34 | Pleun Lagendijk | 2e keer | 
| 35 | Willem Smits | 1e keer | 
| 36 | Willem Smits | 2e keer | 
