Anna Marie Gerritsen

Persoonlijke resultaten Onderlinge competitie - 25/26


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 26-01-2026 Arnold Vuist 20 6 19 0.315 3 1 0.315  
2 26-01-2026 Be Groen 20 20 22 0.909 12 5 0.909  
3 19-01-2026 Antje Muis 20 15 25 0.600 7 2 0.600  
4 19-01-2026 Trijntje Mosterman 20 15 23 0.652 7 3 0.652  
5 15-12-2025 Ed Bronner 20 8 25 0.320 4 1 0.320  
6 15-12-2025 Mariet Scholte 20 16 18 0.888 8 4 0.888  
7 08-12-2025 Be Groen 20 20 19 1.052 12 6 1.052  
8 08-12-2025 Jan Brouwer 20 15 21 0.714 7 3 0.714  
9 08-12-2025 Jan Rozendal 20 15 13 1.153 7 3 1.153  
10 24-11-2025 Tonnie Mosterman 20 12 15 0.800 6 3 0.800  
11 24-11-2025 Jannie Rozendal 20 16 25 0.640 8 6 0.640  
12 03-11-2025 Trijntje Mosterman 20 9 25 0.360 4 2 0.360  
13 27-10-2025 Roy Regeling 20 14 25 0.560 7 3 0.560  
14 27-10-2025 Ulbe Koopman 20 13 25 0.520 6 3 0.520  
15 20-10-2025 Gerrit Pit 20 20 20 1.000 12 4 1.000  
16 13-10-2025 Bert Groen 20 16 23 0.695 8 4 0.695  
17 06-10-2025 Antje Muis 20 20 21 0.952 12 4 0.952  
18 22-09-2025 Bennie Molenboer 20 17 18 0.944 8 3 0.944  
19 22-09-2025 Koos Winters 20 17 25 0.680 8 3 0.680  
20 15-09-2025 Wolter Schaap 20 17 25 0.680 8 3 0.680  
21 08-09-2025 Ben Terlien 20 13 25 0.520 6 2 0.520  
22 01-09-2025 Arnold Vuist 20 11 25 0.440 5 2 0.440  
22     440 325 482 0.674 165 6 1.153 7.

Anna Marie Gerritsen

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Onderlinge competitie - 25/26


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 Ben Terlien 2e keer
2 Bennie Molenboer 2e keer
3 Bert Groen 2e keer
4 Ed Bronner 2e keer
5 Gerrit Pit 2e keer
6 Jan Brouwer 2e keer
7 Jan Rozendal 2e keer
8 Jannie Rozendal 2e keer
9 Koos Winters 2e keer
10 Mariet Scholte 2e keer
11 Roy Regeling 2e keer
12 Tonnie Mosterman 2e keer
13 Ulbe Koopman 2e keer
14 Wolter Schaap 2e keer