Be Groen

Persoonlijke resultaten Onderlinge competitie - 25/26


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 26-01-2026 Ed Bronner 22 22 24 0.916 11 3 0.916  
2 26-01-2026 Anna Marie Gerritsen 22 7 22 0.318 3 2 0.318  
3 19-01-2026 Koos Winters 22 22 14 1.571 12 6 1.571  
4 12-01-2026 Tonnie Mosterman 22 18 16 1.125 8 5 1.125  
5 05-01-2026 Mariet Scholte 22 22 17 1.294 12 7 1.294  
6 08-12-2025 Arnold Vuist 22 22 25 0.880 12 5 0.880  
7 08-12-2025 Anna Marie Gerritsen 22 8 19 0.421 3 2 0.421  
8 01-12-2025 Trijntje Mosterman 22 18 22 0.818 8 3 0.818  
9 17-11-2025 Jan Rozendal 22 1 9 0.111 0 1 0  
10 17-11-2025 Jan Brouwer 22 18 16 1.125 8 4 1.125  
11 10-11-2025 Roy Regeling 22 22 25 0.880 12 7 0.880  
12 10-11-2025 Gerrit Pit 22 19 25 0.760 8 5 0.760  
13 03-11-2025 Tonnie Mosterman 22 5 21 0.238 2 1 0.238  
14 27-10-2025 Koos Winters 22 22 21 1.047 12 8 1.047  
15 20-10-2025 Antje Muis 22 22 24 0.916 12 5 0.916  
16 13-10-2025 Jannie Rozendal 22 21 25 0.840 9 6 0.840  
17 06-10-2025 Ulbe Koopman 22 21 25 0.840 9 8 0.840  
18 29-09-2025 Wolter Schaap 22 22 24 0.916 12 7 0.916  
19 22-09-2025 Ed Bronner 22 12 25 0.480 5 3 0.480  
20 15-09-2025 Bennie Molenboer 22 22 22 1.000 12 3 1.000  
21 08-09-2025 Mariet Scholte 22 22 22 1.000 11 8 1.000  
22 01-09-2025 Ben Terlien 22 19 20 0.950 8 5 0.950  
23 01-09-2025 Bert Groen 22 22 25 0.880 12 5 0.880  
23     506 409 488 0.838 201 8 1.571 8.

Be Groen

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Onderlinge competitie - 25/26


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 Antje Muis 2e keer
2 Arnold Vuist 2e keer
3 Ben Terlien 2e keer
4 Bennie Molenboer 2e keer
5 Bert Groen 2e keer
6 Gerrit Pit 2e keer
7 Jan Brouwer 2e keer
8 Jan Rozendal 2e keer
9 Jannie Rozendal 2e keer
10 Roy Regeling 2e keer
11 Trijntje Mosterman 2e keer
12 Ulbe Koopman 2e keer
13 Wolter Schaap 2e keer