Mariet Scholte

Persoonlijke resultaten Onderlinge competitie - 25/26


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 26-01-2026 Ulbe Koopman 25 25 19 1.315 12 5 1.315  
2 26-01-2026 Jan Brouwer 25 17 25 0.680 6 6 0.680  
3 19-01-2026 Ben Terlien 25 15 25 0.600 6 3 0.600  
4 05-01-2026 Be Groen 25 15 17 0.882 6 3 0.882  
5 15-12-2025 Anna Marie Gerritsen 18 18 18 1.000 12 3 1.000  
6 24-11-2025 Roy Regeling 18 16 15 1.066 8 6 1.066  
7 17-11-2025 Bert Groen 18 18 14 1.285 12 6 1.285  
8 17-11-2025 Arnold Vuist 18 18 14 1.285 12 5 1.285  
9 10-11-2025 Jan Rozendal 18 18 11 1.636 12 5 1.636  
10 03-11-2025 Ben Terlien 18 18 15 1.200 12 5 1.200  
11 27-10-2025 Ulbe Koopman 18 18 16 1.125 12 3 1.125  
12 27-10-2025 Wolter Schaap 18 18 19 0.947 12 3 0.947  
13 20-10-2025 Antje Muis 18 18 16 1.125 12 8 1.125  
14 13-10-2025 Gerrit Pit 18 11 15 0.733 6 3 0.733  
15 06-10-2025 Ed Bronner 18 18 15 1.200 12 3 1.200  
16 29-09-2025 Koos Winters 18 18 19 0.947 12 5 0.947  
17 29-09-2025 Jannie Rozendal 18 16 25 0.640 8 5 0.640  
18 22-09-2025 Trijntje Mosterman 18 4 10 0.400 2 2 0.400  
19 15-09-2025 Jan Brouwer 18 17 25 0.680 9 5 0.680  
20 08-09-2025 Tonnie Mosterman 18 18 17 1.058 12 4 1.058  
21 08-09-2025 Be Groen 18 18 22 0.818 11 6 0.818  
22 01-09-2025 Bennie Molenboer 18 18 22 0.818 12 3 0.818  
22     424 370 394 0.939 218 8 1.636 9.

Mariet Scholte

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Onderlinge competitie - 25/26


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 Anna Marie Gerritsen 2e keer
2 Antje Muis 2e keer
3 Arnold Vuist 2e keer
4 Bennie Molenboer 2e keer
5 Bert Groen 2e keer
6 Ed Bronner 2e keer
7 Gerrit Pit 2e keer
8 Jan Rozendal 2e keer
9 Jannie Rozendal 2e keer
10 Koos Winters 2e keer
11 Roy Regeling 2e keer
12 Tonnie Mosterman 2e keer
13 Trijntje Mosterman 2e keer
14 Wolter Schaap 2e keer