Ben Terlien

Persoonlijke resultaten Onderlinge competitie - 25/26


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 26-01-2026 Antje Muis 16 9 18 0.500 5 3 0.500  
2 19-01-2026 Mariet Scholte 16 10 25 0.400 6 3 0.400  
3 12-01-2026 Jan Brouwer 16 14 25 0.560 8 2 0.560  
4 05-01-2026 Trijntje Mosterman 16 8 19 0.421 5 2 0.421  
5 05-01-2026 Bert Groen 16 16 16 1.000 12 6 1.000  
6 01-12-2025 Jan Rozendal 15 12 25 0.480 8 2 0.480  
7 01-12-2025 Ed Bronner 15 15 24 0.625 12 3 0.625  
8 24-11-2025 Ulbe Koopman 15 13 20 0.650 8 3 0.650  
9 24-11-2025 Roy Regeling 15 15 16 0.937 12 3 0.937  
10 17-11-2025 Gerrit Pit 15 10 25 0.400 6 2 0.400  
11 10-11-2025 Jannie Rozendal 15 15 14 1.071 12 4 1.071  
12 10-11-2025 Jan Brouwer 15 13 25 0.520 8 3 0.520  
13 03-11-2025 Mariet Scholte 15 13 15 0.866 8 4 0.866  
14 03-11-2025 Arnold Vuist 15 15 16 0.937 12 4 0.937  
15 13-10-2025 Trijntje Mosterman 15 7 25 0.280 4 2 0.280  
16 06-10-2025 Bennie Molenboer 15 15 18 0.833 12 3 0.833  
17 29-09-2025 Bert Groen 15 11 25 0.440 7 4 0.440  
18 22-09-2025 Tonnie Mosterman 15 12 25 0.480 8 3 0.480  
19 15-09-2025 Koos Winters 15 15 21 0.714 12 2 0.714  
20 08-09-2025 Anna Marie Gerritsen 15 11 25 0.440 7 2 0.440  
21 08-09-2025 Wolter Schaap 15 15 18 0.833 12 2 0.833  
22 01-09-2025 Be Groen 15 15 20 0.750 12 4 0.750  
23 01-09-2025 Antje Muis 15 11 25 0.440 7 2 0.440  
23     350 290 485 0.597 203 6 1.071 8.

Ben Terlien

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Onderlinge competitie - 25/26


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 Anna Marie Gerritsen 2e keer
2 Arnold Vuist 2e keer
3 Be Groen 2e keer
4 Bennie Molenboer 2e keer
5 Ed Bronner 2e keer
6 Gerrit Pit 2e keer
7 Jan Rozendal 2e keer
8 Jannie Rozendal 2e keer
9 Koos Winters 2e keer
10 Roy Regeling 2e keer
11 Tonnie Mosterman 2e keer
12 Ulbe Koopman 2e keer
13 Wolter Schaap 2e keer