Jan Rozendal

Persoonlijke resultaten Onderlinge competitie - 25/26


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 26-01-2026 Ulbe Koopman 22 11 25 0.440 5 3 0.440  
2 19-01-2026 Gerrit Pit 22 10 25 0.400 4 3 0.400  
3 12-01-2026 Wolter Schaap 22 20 25 0.800 9 3 0.800  
4 12-01-2026 Bert Groen 22 22 16 1.375 12 5 1.375  
5 05-01-2026 Koos Winters 22 9 25 0.360 4 2 0.360  
6 08-12-2025 Anna Marie Gerritsen 18 18 13 1.384 12 7 1.384  
7 01-12-2025 Jannie Rozendal 18 18 16 1.125 12 7 1.125  
8 01-12-2025 Ben Terlien 18 14 25 0.560 7 2 0.560  
9 24-11-2025 Arnold Vuist 18 18 23 0.782 12 4 0.782  
10 17-11-2025 Be Groen 18 18 9 2.000 12 6 2.000  
11 10-11-2025 Mariet Scholte 18 5 11 0.454 2 2 0.454  
12 03-11-2025 Wolter Schaap 18 18 21 0.857 12 3 0.857  
13 03-11-2025 Bennie Molenboer 18 17 25 0.680 9 5 0.680  
14 27-10-2025 Tonnie Mosterman 18 18 25 0.720 12 5 0.720  
15 27-10-2025 Gerrit Pit 18 18 24 0.750 12 4 0.750  
16 20-10-2025 Trijntje Mosterman 18 18 16 1.125 12 5 1.125  
17 13-10-2025 Antje Muis 18 16 25 0.640 8 3 0.640  
18 06-10-2025 Bert Groen 18 18 23 0.782 12 6 0.782  
19 15-09-2025 Ulbe Koopman 18 18 14 1.285 12 6 1.285  
20 08-09-2025 Jan Brouwer 18 18 25 0.720 12 5 0.720  
21 08-09-2025 Ed Bronner 18 15 25 0.600 8 5 0.600  
22 01-09-2025 Koos Winters 18 18 21 0.857 12 3 0.857  
23 01-09-2025 Roy Regeling 18 18 14 1.285 12 6 1.285  
23     434 373 471 0.791 224 7 2.000 9.

Jan Rozendal

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Onderlinge competitie - 25/26


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 Anna Marie Gerritsen 2e keer
2 Antje Muis 2e keer
3 Arnold Vuist 2e keer
4 Be Groen 2e keer
5 Ben Terlien 2e keer
6 Bennie Molenboer 2e keer
7 Ed Bronner 2e keer
8 Jan Brouwer 2e keer
9 Jannie Rozendal 2e keer
10 Mariet Scholte 2e keer
11 Roy Regeling 2e keer
12 Tonnie Mosterman 2e keer
13 Trijntje Mosterman 2e keer