Jannie Rozendal

Persoonlijke resultaten Onderlinge competitie - 25/26


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy gem pnt
1 26-01-2026 Koos Winters 15 6 20 0.300 4 2 0.300  
2 19-01-2026 Bert Groen 15 10 25 0.400 6 3 0.400  
3 19-01-2026 Wolter Schaap 15 9 25 0.360 6 3 0.360  
4 12-01-2026 Tonnie Mosterman 15 4 22 0.181 2 1 0.181  
5 12-01-2026 Ulbe Koopman 15 5 22 0.227 3 1 0.227  
6 05-01-2026 Arnold Vuist 15 10 25 0.400 6 3 0.400  
7 08-12-2025 Gerrit Pit 15 8 25 0.320 5 2 0.320  
8 01-12-2025 Roy Regeling 15 6 15 0.400 4 3 0.400  
9 01-12-2025 Jan Rozendal 15 6 16 0.375 4 4 0.375  
10 24-11-2025 Anna Marie Gerritsen 15 2 25 0.080 1 1 0.080  
11 17-11-2025 Koos Winters 15 3 25 0.120 2 1 0.120  
12 10-11-2025 Ulbe Koopman 15 5 19 0.263 3 2 0.263  
13 10-11-2025 Ben Terlien 15 12 14 0.857 8 3 0.857  
14 03-11-2025 Bert Groen 15 8 25 0.320 5 3 0.320  
15 27-10-2025 Wolter Schaap 15 7 16 0.437 4 3 0.437  
16 20-10-2025 Bennie Molenboer 15 6 25 0.240 4 2 0.240  
17 13-10-2025 Be Groen 15 10 25 0.400 6 2 0.400  
18 06-10-2025 Tonnie Mosterman 15 6 19 0.315 4 1 0.315  
19 29-09-2025 Mariet Scholte 15 7 25 0.280 4 2 0.280  
20 29-09-2025 Antje Muis 15 5 25 0.200 3 1 0.200  
21 22-09-2025 Jan Brouwer 15 8 25 0.320 5 2 0.320  
22 22-09-2025 Arnold Vuist 15 8 25 0.320 5 1 0.320  
23 15-09-2025 Ed Bronner 15 14 25 0.560 9 3 0.560  
24 08-09-2025 Trijntje Mosterman 15 5 14 0.357 3 1 0.357  
24     360 170 527 0.322 106 4 0.857 4.

Jannie Rozendal

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Onderlinge competitie - 25/26


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 Anna Marie Gerritsen 2e keer
2 Antje Muis 2e keer
3 Be Groen 2e keer
4 Ben Terlien 2e keer
5 Bennie Molenboer 2e keer
6 Ed Bronner 2e keer
7 Gerrit Pit 2e keer
8 Jan Brouwer 2e keer
9 Jan Rozendal 2e keer
10 Mariet Scholte 2e keer
11 Roy Regeling 2e keer
12 Trijntje Mosterman 2e keer