Ronald Boon
Persoonlijke resultaten DIMI 2025-2026 1e Ronde
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-10-2025 | Gerard van der Meer | 20 | 15 | 29 | 0.517 | 7 | 3 | 0.517 | 18 | |
| 2 | 14-10-2025 | Henk Helmig | 20 | 17 | 25 | 0.680 | 8 | 3 | 0.680 | 17 | |
| 3 | 07-10-2025 | Marien van Stee | 20 | 18 | 27 | 0.666 | 9 | 4 | 0.666 | 14 | |
| 4 | 07-10-2025 | Lucia Burger | 20 | 14 | 22 | 0.636 | 7 | 4 | 0.636 | 13 | |
| 5 | 30-09-2025 | Coen Stevens | 20 | 16 | 30 | 0.533 | 8 | 4 | 0.533 | 10 | |
| 6 | 30-09-2025 | Adri van Mer | 20 | 12 | 30 | 0.400 | 6 | 4 | 0.400 | 24 | |
| 7 | 16-09-2025 | Nico van Soeren | 17 | 17 | 18 | 0.944 | 12 | 2 | 0.944 | 7 | |
| 8 | 16-09-2025 | Koos de Koning | 17 | 13 | 17 | 0.764 | 7 | 4 | 0.764 | 11 | |
| 8 | 154 | 122 | 198 | 0.616 | 64 | 4 | 0.944 | 114 | 8. |
Ronald Boon
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DIMI 2025-2026 1e Ronde
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Betty van der Mars |
| 2 | Co Zoutman |
| 3 | Ger Ruimschoot |
| 4 | Harry Stolwijk |
| 5 | Henk Veerhuis |
| 6 | Netty van der Graaf |
| 7 | Sjaak Ursem |
| 8 | Tiny Pieterse |
| 9 | Willem Schellingerhout |
