Angelo de Weerd
Persoonlijke resultaten Onderling driebanden klein - B.S.H
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-08-2025 | Jan ten Kate | 27 | 22 | 50 | 0.440 | 8 | 3 | 0.440 | |
| 2 | 21-08-2025 | Willem Scholten | 27 | 20 | 51 | 0.392 | 7 | 6 | 0.392 | |
| 3 | 31-07-2025 | Jan ten Kate | 23 | 9 | 22 | 0.409 | 3 | 3 | 0.409 | |
| 4 | 31-07-2025 | Henk de Weerd 1964 | 23 | 23 | 19 | 1.210 | 15 | 5 | 1.210 | |
| 5 | 24-07-2025 | Dennis de Weerd | 23 | 23 | 31 | 0.741 | 15 | 5 | 0.741 | |
| 6 | 24-07-2025 | Ben Pol | 23 | 23 | 33 | 0.696 | 15 | 3 | 0.696 | |
| 7 | 17-07-2025 | Hans Bakker | 23 | 23 | 52 | 0.442 | 12 | 4 | 0.442 | |
| 8 | 17-07-2025 | Jan de Weerd | 23 | 23 | 44 | 0.522 | 15 | 4 | 0.522 | |
| 9 | 03-07-2025 | Rory Koster | 23 | 17 | 32 | 0.531 | 10 | 3 | 0.531 | |
| 10 | 26-06-2025 | Martin Mulder | 23 | 23 | 48 | 0.479 | 15 | 4 | 0.479 | |
| 11 | 19-06-2025 | Johan Bremer | 23 | 23 | 40 | 0.575 | 15 | 4 | 0.575 | |
| 12 | 12-06-2025 | Hans Scholten | 23 | 13 | 40 | 0.325 | 5 | 3 | 0.325 | |
| 13 | 12-06-2025 | Willem Scholten | 23 | 20 | 54 | 0.370 | 8 | 5 | 0.370 | |
| 13 | 307 | 262 | 516 | 0.507 | 143 | 6 | 1.210 | 11. | 
Angelo de Weerd
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Onderling driebanden klein - B.S.H
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer | 
|---|---|---|
| 1 | Ben Pol | 2e keer | 
| 2 | Ben Pol | 2e keer | 
| 3 | Dennis de Weerd | 2e keer | 
| 4 | Dennis de Weerd | 2e keer | 
| 5 | Hans Bakker | 2e keer | 
| 6 | Hans Bakker | 2e keer | 
| 7 | Hans Scholten | 2e keer | 
| 8 | Hans Scholten | 2e keer | 
| 9 | Henk de Weerd 1964 | 2e keer | 
| 10 | Henk de Weerd 1964 | 2e keer | 
| 11 | Jan de Weerd | 2e keer | 
| 12 | Jan de Weerd | 2e keer | 
| 13 | Johan Bremer | 2e keer | 
| 14 | Johan Bremer | 2e keer | 
| 15 | Martin Mulder | 2e keer | 
| 16 | Martin Mulder | 2e keer | 
| 17 | Rory Koster | 2e keer | 
| 18 | Rory Koster | 2e keer | 
