Henk de Weerd 1964
Persoonlijke resultaten Onderling driebanden klein - B.S.H
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31-07-2025 | Ben Pol | 23 | 23 | 41 | 0.560 | 15 | 3 | 0.560 | |
| 2 | 31-07-2025 | Angelo de Weerd | 23 | 14 | 19 | 0.736 | 9 | 3 | 0.736 | |
| 3 | 31-07-2025 | Jan de Weerd | 23 | 12 | 39 | 0.307 | 5 | 2 | 0.307 | |
| 4 | 10-07-2025 | Rory Koster | 23 | 21 | 40 | 0.525 | 12 | 3 | 0.525 | |
| 5 | 03-07-2025 | Hans Bakker | 23 | 17 | 60 | 0.283 | 7 | 3 | 0.283 | |
| 6 | 03-07-2025 | Hans Scholten | 23 | 20 | 44 | 0.454 | 11 | 2 | 0.454 | |
| 7 | 27-06-2025 | Dennis de Weerd | 23 | 14 | 42 | 0.333 | 6 | 2 | 0.333 | |
| 8 | 19-06-2025 | Willem Scholten | 23 | 23 | 39 | 0.589 | 15 | 2 | 0.589 | |
| 9 | 12-06-2025 | Jan ten Kate | 23 | 23 | 50 | 0.460 | 15 | 5 | 0.460 | |
| 10 | 05-06-2025 | Johan Bremer | 23 | 13 | 30 | 0.433 | 8 | 6 | 0.433 | |
| 11 | 05-06-2025 | Martin Mulder | 23 | 23 | 38 | 0.605 | 15 | 4 | 0.605 | |
| 11 | 253 | 203 | 442 | 0.459 | 118 | 6 | 0.736 | 10. | 
Henk de Weerd 1964
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Onderling driebanden klein - B.S.H
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer | 
|---|---|---|
| 1 | Angelo de Weerd | 2e keer | 
| 2 | Angelo de Weerd | 2e keer | 
| 3 | Ben Pol | 2e keer | 
| 4 | Ben Pol | 2e keer | 
| 5 | Dennis de Weerd | 2e keer | 
| 6 | Dennis de Weerd | 2e keer | 
| 7 | Hans Bakker | 2e keer | 
| 8 | Hans Bakker | 2e keer | 
| 9 | Hans Scholten | 2e keer | 
| 10 | Hans Scholten | 2e keer | 
| 11 | Jan de Weerd | 2e keer | 
| 12 | Jan de Weerd | 2e keer | 
| 13 | Jan ten Kate | 2e keer | 
| 14 | Jan ten Kate | 2e keer | 
| 15 | Johan Bremer | 2e keer | 
| 16 | Johan Bremer | 2e keer | 
| 17 | Martin Mulder | 2e keer | 
| 18 | Martin Mulder | 2e keer | 
| 19 | Rory Koster | 2e keer | 
| 20 | Rory Koster | 2e keer | 
| 21 | Willem Scholten | 2e keer | 
| 22 | Willem Scholten | 2e keer | 
